항목 비교
태블릿 무게·크기 비교: 갤럭시 탭·아이패드·레노버·샤오미
전체 33개 중 가장 가벼운 모델은 아이패드 미니 (A20 Pro)(255g), 가장 무거운 모델은 레노버 탭 플러스 2세대(760g)입니다(값을 확인한 32개 기준, 추정치 제외). 가장 얇은 모델은 갤럭시 탭 S11 울트라·갤럭시 탭 S12 울트라·아이패드 프로 13 (M4) 외 1개(5.1mm)입니다(값을 확인한 32개 기준, 추정치 제외).
33개 모델 · 증감은 같은 라인 전작 대비 · 측정 조건이 다르면 다른 열 · 막대는 표 안 최댓값 기준
무게·크기는 Wi-Fi 모델 값입니다. 제조사마다 세로·가로 방향이 달라 긴 변·짧은 변으로 적었습니다.
가벼운 순 5개
- 아이패드 미니 (A20 Pro)255g쿠팡 128GB 쿠팡 256GB 쿠팡 512GB
- 아이패드 미니 (A17 Pro)293g쿠팡
- 레노버 탭 원320g
- 샤오미 패드 미니326g
- 레노버 리전 탭 5세대360g쿠팡 256GB 쿠팡 512GB
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
조건에 맞는 모델이 없습니다.
전체 33
| 모델 | 실루엣 | 작을수록 가벼움 | 작을수록 얇음 | 쿠팡 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 갤럭시 탭 S Ultra | ||||||
| 갤럭시 탭 S10 UltraGalaxy Tab S10 Ultra | 718g | 326.4mm | 208.6mm | 5.4mm | ||
| 갤럭시 탭 S11 울트라Galaxy Tab S11 Ultra | 692g−26g | 326.3mm−0.1mm | 208.5mm−0.1mm | 5.1mm−0.3mm | ||
| 갤럭시 탭 S12 울트라Galaxy Tab S12 Ultra | 692g±0g | 326.3mm±0mm | 208.5mm±0mm | 5.1mm±0mm | 쿠팡 256GB 쿠팡 512GB | |
| 갤럭시 탭 S+ | ||||||
| 갤럭시 탭 S10+Galaxy Tab S10+ | 571g | 285.4mm | 185.4mm | 5.6mm | ||
| 갤럭시 탭 S12+Galaxy Tab S12+ | 553g−18g | 289.5mm+4.1mm | 187.8mm+2.4mm | 5.3mm−0.3mm | 쿠팡 | |
| 갤럭시 탭 S | ||||||
| 갤럭시 탭 S11Galaxy Tab S11 | 469g | 253.8mm | 165.3mm | 5.5mm | ||
| 갤럭시 탭 S FE+ | ||||||
| 갤럭시 탭 S10 FE+Galaxy Tab S10 FE+ | 664g | 300.6mm | 194.7mm | 6mm | ||
| 갤럭시 탭 S FE | ||||||
| 갤럭시 탭 S10 FEGalaxy Tab S10 FE | 497g | 254.3mm | 165.8mm | 6mm | ||
| 갤럭시 탭 S 라이트 | ||||||
| 갤럭시 탭 S10 라이트Galaxy Tab S10 Lite | 524g | 254.3mm | 165.8mm | 6.6mm | ||
| 갤럭시 탭 A+ | ||||||
| 갤럭시 탭 A11+Galaxy Tab A11+ | 477g | 257.1mm | 168.7mm | 6.9mm | ||
| iPad Pro 13 | ||||||
| 아이패드 프로 13 (M4)iPad Pro 13 (M4) | 579g Wi-Fi + Cellular 582g | 281.6mm | 215.5mm | 5.1mm | ||
| 아이패드 프로 13 (M5)iPad Pro 13 (M5) | 579g Wi-Fi + Cellular 582g±0g | 281.6mm±0mm | 215.5mm±0mm | 5.1mm±0mm | 쿠팡 256GB 쿠팡 512GB 쿠팡 1TB | |
| iPad Pro 11 | ||||||
| 아이패드 프로 11 (M4)iPad Pro 11 (M4) | 444g Wi-Fi + Cellular 446g | 249.7mm | 177.5mm | 5.3mm | ||
| 아이패드 프로 11 (M5)iPad Pro 11 (M5) | 444g Wi-Fi + Cellular 446g±0g | 249.7mm±0mm | 177.5mm±0mm | 5.3mm±0mm | 쿠팡 256GB 쿠팡 512GB | |
| iPad Air 13 | ||||||
| 아이패드 에어 13 (M2)iPad Air 13 (M2) | 617g Wi-Fi + Cellular 618g | 280.6mm | 214.9mm | 6.1mm | ||
| 아이패드 에어 13 (M3)iPad Air 13 (M3) | 616g Wi-Fi + Cellular 617g−1g | 280.6mm±0mm | 214.9mm±0mm | 6.1mm±0mm | ||
| 아이패드 에어 13 (M4)iPad Air 13 (M4) | 616g Wi-Fi + Cellular 617g±0g | 280.6mm±0mm | 214.9mm±0mm | 6.1mm±0mm | 쿠팡 128GB 쿠팡 256GB | |
| iPad Air 11 | ||||||
| 아이패드 에어 11 (M2)iPad Air 11 (M2) | 462g | 247.6mm | 178.5mm | 6.1mm | ||
| 아이패드 에어 11 (M3)iPad Air 11 (M3) | 460g−2g | 247.6mm±0mm | 178.5mm±0mm | 6.1mm±0mm | ||
| 아이패드 에어 11 (M4)iPad Air 11 (M4) | 464g Wi-Fi + Cellular 465g+4g | 247.6mm±0mm | 178.5mm±0mm | 6.1mm±0mm | 쿠팡 128GB 쿠팡 256GB | |
| iPad mini | ||||||
| 아이패드 미니 (A17 Pro)iPad mini (A17 Pro) | 293g Wi-Fi + Cellular 297g | 195.4mm | 134.8mm | 6.3mm | 쿠팡 | |
| 아이패드 미니 (A20 Pro)iPad mini (A20 Pro) | 255g Wi-Fi + Cellular 263g−38g | 195.3mm−0.1mm | 132.6mm−2.2mm | 5.4mm−0.9mm | 쿠팡 128GB 쿠팡 256GB 쿠팡 512GB | |
| iPad | ||||||
| 아이패드 (A16)iPad (A16) | 477g Wi-Fi + Cellular 481g | 248.6mm | 179.5mm | 7mm | 쿠팡 128GB 쿠팡 256GB 쿠팡 512GB | |
| 리전 탭 | ||||||
| 레노버 리전 탭 5세대Legion Tab Gen 5 | 360g | 206.46mm | 128.5mm | 7.59mm | 쿠팡 256GB 쿠팡 512GB | |
| 아이디어 탭 프로 | ||||||
| 레노버 아이디어 탭 프로 2세대Idea Tab Pro Gen 2 | 598g | 296.48mm | 191.91mm | 6.2mm | 쿠팡 128GB 쿠팡 256GB | |
| 탭 플러스 | ||||||
| 레노버 탭 플러스 2세대Tab Plus Gen 2 | 0.76kg | 278.8mm | 181.1mm | 6.8mm | ||
| 탭 원 | ||||||
| 레노버 탭 원Lenovo Tab One | 320g | 211mm | 124.8mm | 8.5mm | ||
| 레노버 탭 | ||||||
| 레노버 탭Lenovo Tab | — | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | |
| Xiaomi Pad | ||||||
| 샤오미 패드 8Xiaomi Pad 8 | 485g | 251.22mm | 173.42mm | 5.75mm | 쿠팡 128GB 쿠팡 256GB | |
| Xiaomi Pad Mini | ||||||
| 샤오미 패드 미니Xiaomi Pad Mini | 326g | 205.13mm | 132.03mm | 6.46mm | ||
| REDMI Pad Pro | ||||||
| 레드미 패드 2 프로REDMI Pad 2 Pro | 610g | 279.8mm | 181.65mm | 7.5mm | 쿠팡 128GB 쿠팡 256GB | |
| REDMI Pad | ||||||
| 레드미 패드 2REDMI Pad 2 | 510g | 254.58mm | 166.04mm | 7.36mm | 쿠팡 128GB 쿠팡 256GB | |
| REDMI Pad 9.7 | ||||||
| 레드미 패드 2 9.7REDMI Pad 2 9.7 | 406g | 226.51mm | 147.97mm | 7.4mm | 쿠팡 64GB 쿠팡 128GB | |
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.