항목 비교
갤럭시 탭·아이패드·레노버·샤오미 성능·저장 비교
전체 33개 중 기본 구성(가장 작은 용량) RAM이 가장 큰 모델은 갤럭시 탭 S10 Ultra·갤럭시 탭 S11 울트라·갤럭시 탭 S12 울트라 외 9개(12GB)입니다(값을 확인한 30개 기준, 추정치 제외).
33개 모델 · 증감은 같은 라인 전작 대비 · 측정 조건이 다르면 다른 열 · 막대는 표 안 최댓값 기준
조건에 맞는 모델이 없습니다.
전체 33
| 모델 | 칩 | 저장 용량 | 메모리 카드 | 쿠팡 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 갤럭시 탭 S Ultra | |||||
| 갤럭시 탭 S10 UltraGalaxy Tab S10 Ultra | 미확인 | 12GB 1TB 16GB | 256GB / 512GB / 1TB | MicroSD (최대 1.5 TB) | |
| 갤럭시 탭 S11 울트라Galaxy Tab S11 Ultra | 미확인 | 12GB 1TB 16GB±0GB | 256GB / 512GB / 1TB | MicroSD (최대 2 TB)전작과 다름 | |
| 갤럭시 탭 S12 울트라Galaxy Tab S12 Ultra | MediaTek Dimensity 9500 | 12GB 1TB 16GB±0GB | 256GB / 512GB / 1TB | MicroSD (최대 2 TB) | 쿠팡 256GB 쿠팡 512GB |
| 갤럭시 탭 S+ | |||||
| 갤럭시 탭 S10+Galaxy Tab S10+ | 미확인 | 12GB | 256GB / 512GB | MicroSD (최대 1.5 TB) | |
| 갤럭시 탭 S12+Galaxy Tab S12+ | MediaTek Dimensity 9500 | 12GB±0GB | 256GB / 512GB | MicroSD (최대 2 TB)전작과 다름 | 쿠팡 |
| 갤럭시 탭 S | |||||
| 갤럭시 탭 S11Galaxy Tab S11 | 미확인 | 12GB | 128GB / 256GB / 512GB | MicroSD (최대 2 TB) | |
| 갤럭시 탭 S FE+ | |||||
| 갤럭시 탭 S10 FE+Galaxy Tab S10 FE+ | 미확인 | 8GB 256GB 12GB | 128GB / 256GB | MicroSD (최대 2 TB) | |
| 갤럭시 탭 S FE | |||||
| 갤럭시 탭 S10 FEGalaxy Tab S10 FE | 미확인 | 8GB 256GB 12GB | 128GB / 256GB | MicroSD (최대 2 TB) | |
| 갤럭시 탭 S 라이트 | |||||
| 갤럭시 탭 S10 라이트Galaxy Tab S10 Lite | 미확인 | 8GB | 256GB | MicroSD (최대 2 TB) | |
| 갤럭시 탭 A+ | |||||
| 갤럭시 탭 A11+Galaxy Tab A11+ | 미확인 | 6GB | 128GB | MicroSD (최대 2 TB) | |
| iPad Pro 13 | |||||
| 아이패드 프로 13 (M4)iPad Pro 13 (M4) | Apple M4 | 8GB 1TB 또는 2TB 16GB | 256GB / 512GB / 1TB / 2TB | 미확인 | |
| 아이패드 프로 13 (M5)iPad Pro 13 (M5) | Apple M5전작과 다름 | 12GB 1TB 또는 2TB 16GB+4GB | 256GB / 512GB / 1TB / 2TB | 미확인 | 쿠팡 256GB 쿠팡 512GB 쿠팡 1TB |
| iPad Pro 11 | |||||
| 아이패드 프로 11 (M4)iPad Pro 11 (M4) | Apple M4 | 8GB 1TB 또는 2TB 16GB | 256GB / 512GB / 1TB / 2TB | 미확인 | |
| 아이패드 프로 11 (M5)iPad Pro 11 (M5) | Apple M5전작과 다름 | 12GB 1TB 또는 2TB 16GB+4GB | 256GB / 512GB / 1TB / 2TB | 미확인 | 쿠팡 256GB 쿠팡 512GB |
| iPad Air 13 | |||||
| 아이패드 에어 13 (M2)iPad Air 13 (M2) | Apple M2 | 8GB | 128GB / 256GB / 512GB / 1TB | 미확인 | |
| 아이패드 에어 13 (M3)iPad Air 13 (M3) | Apple M3전작과 다름 | 8GB±0GB | 128GB / 256GB / 512GB / 1TB | 미확인 | |
| 아이패드 에어 13 (M4)iPad Air 13 (M4) | Apple M4전작과 다름 | 12GB+4GB | 128GB / 256GB / 512GB / 1TB | 미확인 | 쿠팡 128GB 쿠팡 256GB |
| iPad Air 11 | |||||
| 아이패드 에어 11 (M2)iPad Air 11 (M2) | Apple M2 | 8GB | 128GB / 256GB / 512GB / 1TB | 미확인 | |
| 아이패드 에어 11 (M3)iPad Air 11 (M3) | Apple M3전작과 다름 | 8GB±0GB | 128GB / 256GB / 512GB / 1TB | 미확인 | |
| 아이패드 에어 11 (M4)iPad Air 11 (M4) | Apple M4전작과 다름 | 12GB+4GB | 128GB / 256GB / 512GB / 1TB | 미확인 | 쿠팡 128GB 쿠팡 256GB |
| iPad mini | |||||
| 아이패드 미니 (A17 Pro)iPad mini (A17 Pro) | A17 Pro | 미확인 | 128GB / 256GB / 512GB | 미확인 | 쿠팡 |
| 아이패드 미니 (A20 Pro)iPad mini (A20 Pro) | A20 Pro전작과 다름 | 미확인 | 128GB / 256GB / 512GB | 미확인 | 쿠팡 128GB 쿠팡 256GB 쿠팡 512GB |
| iPad | |||||
| 아이패드 (A16)iPad (A16) | A16 | 미확인 | 128GB / 256GB / 512GB | 미확인 | 쿠팡 128GB 쿠팡 256GB 쿠팡 512GB |
| 리전 탭 | |||||
| 레노버 리전 탭 5세대Legion Tab Gen 5 | Snapdragon 8 Elite Gen 5 | 12GB 512GB 16GB | 256GB / 512GB | 미확인 | 쿠팡 256GB 쿠팡 512GB |
| 아이디어 탭 프로 | |||||
| 레노버 아이디어 탭 프로 2세대Idea Tab Pro Gen 2 | Snapdragon 8s Gen 4 | 8GB 256GB 12GB | 128GB / 256GB | 미확인 | 쿠팡 128GB 쿠팡 256GB |
| 탭 플러스 | |||||
| 레노버 탭 플러스 2세대Tab Plus Gen 2 | MediaTek Dimensity 7400 | 12GB | 256GB | 미확인 | |
| 탭 원 | |||||
| 레노버 탭 원Lenovo Tab One | MediaTek Helio G85 | 4GB | 64GB | 미확인 | |
| 레노버 탭 | |||||
| 레노버 탭Lenovo Tab | MediaTek Helio G85 | 4GB | 128GB | 미확인 | |
| Xiaomi Pad | |||||
| 샤오미 패드 8Xiaomi Pad 8 | Snapdragon 8s Gen 4 | 8GB | 128GB / 256GB | 미확인 | 쿠팡 128GB 쿠팡 256GB |
| Xiaomi Pad Mini | |||||
| 샤오미 패드 미니Xiaomi Pad Mini | MediaTek Dimensity 9400+ | 8GB 512GB 12GB | 256GB / 512GB | 미확인 | |
| REDMI Pad Pro | |||||
| 레드미 패드 2 프로REDMI Pad 2 Pro | Snapdragon 7s 4세대 | 6GB 256GB 8GB | 128GB / 256GB | microSD 최대 2TB | 쿠팡 128GB 쿠팡 256GB |
| REDMI Pad | |||||
| 레드미 패드 2REDMI Pad 2 | MediaTek Helio G100-Ultra | 4GB 256GB 8GB | 128GB / 256GB | microSD 최대 2TB | 쿠팡 128GB 쿠팡 256GB |
| REDMI Pad 9.7 | |||||
| 레드미 패드 2 9.7REDMI Pad 2 9.7 | Snapdragon 6s 4G Gen 2 | 4GB | 64GB / 128GB | 미확인 | 쿠팡 64GB 쿠팡 128GB |
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.