항목 비교
갤럭시 탭·아이패드·레노버·샤오미 펜·연결 비교
33개 모델 · 증감은 같은 라인 전작 대비 · 측정 조건이 다르면 다른 열 · 막대는 표 안 최댓값 기준
조건에 맞는 모델이 없습니다.
전체 33
| 모델 | 펜 | 셀룰러 모델(통신 방식) | USB | 생체 인증 | 쿠팡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 갤럭시 탭 S Ultra | |||||
| 갤럭시 탭 S10 UltraGalaxy Tab S10 Ultra | S펜 기본 제공 | 5G | USB 3.2 Gen 1 | 지문 센서 | |
| 갤럭시 탭 S11 울트라Galaxy Tab S11 Ultra | S펜 기본 제공 | 5G | USB 3.2 Gen 1 | 지문 센서 | |
| 갤럭시 탭 S12 울트라Galaxy Tab S12 Ultra | S펜 기본 제공 | 5G | USB 3.2 Gen 1 | 지문 센서 | 쿠팡 256GB 쿠팡 512GB |
| 갤럭시 탭 S+ | |||||
| 갤럭시 탭 S10+Galaxy Tab S10+ | S펜 기본 제공 | 5G | USB 3.2 Gen 1 | 지문 센서 | |
| 갤럭시 탭 S12+Galaxy Tab S12+ | S펜 기본 제공 | 5G | USB 3.2 Gen 1 | 지문 센서 | 쿠팡 |
| 갤럭시 탭 S | |||||
| 갤럭시 탭 S11Galaxy Tab S11 | S펜 기본 제공 | 5G | USB 3.2 Gen 1 | 지문 센서 | |
| 갤럭시 탭 S FE+ | |||||
| 갤럭시 탭 S10 FE+Galaxy Tab S10 FE+ | S펜 지원 | 5G | USB 2.0 | 지문 센서 | |
| 갤럭시 탭 S FE | |||||
| 갤럭시 탭 S10 FEGalaxy Tab S10 FE | S펜 지원 | 5G | USB 2.0 | 지문 센서 | |
| 갤럭시 탭 S 라이트 | |||||
| 갤럭시 탭 S10 라이트Galaxy Tab S10 Lite | S펜 지원 | 미확인 | USB 2.0 | 미확인 | |
| 갤럭시 탭 A+ | |||||
| 갤럭시 탭 A11+Galaxy Tab A11+ | 미확인 | 미확인 | USB 2.0 | 미확인 | |
| iPad Pro 13 | |||||
| 아이패드 프로 13 (M4)iPad Pro 13 (M4) | Apple Pencil Pro, Apple Pencil(USB-C) | 5G | Thunderbolt 3(최대 40Gb/s) | Face ID | |
| 아이패드 프로 13 (M5)iPad Pro 13 (M5) | Apple Pencil Pro, Apple Pencil(USB-C) | 5G | Thunderbolt 3(최대 40Gb/s) | Face ID | 쿠팡 256GB 쿠팡 512GB 쿠팡 1TB |
| iPad Pro 11 | |||||
| 아이패드 프로 11 (M4)iPad Pro 11 (M4) | Apple Pencil Pro, Apple Pencil(USB-C) | 5G | Thunderbolt 3(최대 40Gb/s) | Face ID | |
| 아이패드 프로 11 (M5)iPad Pro 11 (M5) | Apple Pencil Pro, Apple Pencil(USB-C) | 5G | Thunderbolt 3(최대 40Gb/s) | Face ID | 쿠팡 256GB 쿠팡 512GB |
| iPad Air 13 | |||||
| 아이패드 에어 13 (M2)iPad Air 13 (M2) | Apple Pencil Pro, Apple Pencil(USB-C) | 5G | USB 3(최대 10Gb/s) | Touch ID | |
| 아이패드 에어 13 (M3)iPad Air 13 (M3) | Apple Pencil Pro, Apple Pencil(USB-C) | 5G | USB 3(최대 10Gb/s) | Touch ID | |
| 아이패드 에어 13 (M4)iPad Air 13 (M4) | Apple Pencil Pro, Apple Pencil(USB-C) | 5G | USB 3(최대 10Gb/s) | Touch ID | 쿠팡 128GB 쿠팡 256GB |
| iPad Air 11 | |||||
| 아이패드 에어 11 (M2)iPad Air 11 (M2) | Apple Pencil Pro, Apple Pencil(USB-C) | 5G | USB 3(최대 10Gb/s) | Touch ID | |
| 아이패드 에어 11 (M3)iPad Air 11 (M3) | Apple Pencil Pro, Apple Pencil(USB-C) | 5G | USB 3(최대 10Gb/s) | Touch ID | |
| 아이패드 에어 11 (M4)iPad Air 11 (M4) | Apple Pencil Pro, Apple Pencil(USB-C) | 5G | USB 3(최대 10Gb/s) | Touch ID | 쿠팡 128GB 쿠팡 256GB |
| iPad mini | |||||
| 아이패드 미니 (A17 Pro)iPad mini (A17 Pro) | Apple Pencil Pro, Apple Pencil(USB-C) | 5G | USB 3(최대 10Gb/s) | Touch ID | 쿠팡 |
| 아이패드 미니 (A20 Pro)iPad mini (A20 Pro) | Apple Pencil Pro, Apple Pencil(USB-C) | 5G | USB 3(최대 10Gb/s) | Touch ID | 쿠팡 128GB 쿠팡 256GB 쿠팡 512GB |
| iPad | |||||
| 아이패드 (A16)iPad (A16) | Apple Pencil(USB-C), Apple Pencil(1세대) | 5G | USB 2.0(최대 480Mb/s) | Touch ID | 쿠팡 128GB 쿠팡 256GB 쿠팡 512GB |
| 리전 탭 | |||||
| 레노버 리전 탭 5세대Legion Tab Gen 5 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 쿠팡 256GB 쿠팡 512GB |
| 아이디어 탭 프로 | |||||
| 레노버 아이디어 탭 프로 2세대Idea Tab Pro Gen 2 | Lenovo Tab Pen Plus 지원 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 쿠팡 128GB 쿠팡 256GB |
| 탭 플러스 | |||||
| 레노버 탭 플러스 2세대Tab Plus Gen 2 | Lenovo Tab Pen Plus(옵션) | 미확인 | 미확인 | 미확인 | |
| 탭 원 | |||||
| 레노버 탭 원Lenovo Tab One | 미확인 | LTE | 미확인 | 미확인 | |
| 레노버 탭 | |||||
| 레노버 탭Lenovo Tab | 미확인 | LTE | 미확인 | 미확인 | |
| Xiaomi Pad | |||||
| 샤오미 패드 8Xiaomi Pad 8 | 미확인 | 미확인 | USB 3.2 Gen 1 | 얼굴 인식 | 쿠팡 128GB 쿠팡 256GB |
| Xiaomi Pad Mini | |||||
| 샤오미 패드 미니Xiaomi Pad Mini | 미확인 | 미확인 | USB 3.2 Gen 1/USB 2.0 | 미확인 | |
| REDMI Pad Pro | |||||
| 레드미 패드 2 프로REDMI Pad 2 Pro | 미확인 | 미확인 | USB 2.0 | 미확인 | 쿠팡 128GB 쿠팡 256GB |
| REDMI Pad | |||||
| 레드미 패드 2REDMI Pad 2 | 미확인 | 미확인 | USB 2.0 | 미확인 | 쿠팡 128GB 쿠팡 256GB |
| REDMI Pad 9.7 | |||||
| 레드미 패드 2 9.7REDMI Pad 2 9.7 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 얼굴 인식 | 쿠팡 64GB 쿠팡 128GB |
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.