항목 비교
갤럭시 탭·아이패드·레노버·샤오미 카메라 비교
33개 모델 · 증감은 같은 라인 전작 대비 · 측정 조건이 다르면 다른 열 · 막대는 표 안 최댓값 기준
조건에 맞는 모델이 없습니다.
전체 33
| 모델 | 후면 카메라 구성 | 최대 동영상 촬영 | 쿠팡 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 갤럭시 탭 S Ultra | |||||
| 갤럭시 탭 S10 UltraGalaxy Tab S10 Ultra | 13MP | 13MP + 8MP | 12MP | UHD 4K (3840 x 2160) @30fps | |
| 갤럭시 탭 S11 울트라Galaxy Tab S11 Ultra | 13MP±0MP | 13MP + 8MP | 12MP±0MP | UHD 4K (3840 x 2160) @30fps | |
| 갤럭시 탭 S12 울트라Galaxy Tab S12 Ultra | 13MP±0MP | 13MP + 8MP | 12MP±0MP | UHD 4 K (3840 x 2160) @60fps전작과 다름 | 쿠팡 256GB 쿠팡 512GB |
| 갤럭시 탭 S+ | |||||
| 갤럭시 탭 S10+Galaxy Tab S10+ | 13MP | 13MP + 8MP | 12MP | UHD 4K (3840 x 2160) @30fps | |
| 갤럭시 탭 S12+Galaxy Tab S12+ | 13MP±0MP | 13MP전작과 다름 | 12MP±0MP | UHD 4 K (3840 x 2160) @60fps전작과 다름 | 쿠팡 |
| 갤럭시 탭 S | |||||
| 갤럭시 탭 S11Galaxy Tab S11 | 13MP | 13MP | 12MP | UHD 4K (3840 x 2160) @30fps | |
| 갤럭시 탭 S FE+ | |||||
| 갤럭시 탭 S10 FE+Galaxy Tab S10 FE+ | 13MP | 13MP | 12MP | UHD 4K (3840 x 2160) @30fps | |
| 갤럭시 탭 S FE | |||||
| 갤럭시 탭 S10 FEGalaxy Tab S10 FE | 13MP | 13MP | 12MP | UHD 4K (3840 x 2160) @30fps | |
| 갤럭시 탭 S 라이트 | |||||
| 갤럭시 탭 S10 라이트Galaxy Tab S10 Lite | 8MP | 8MP | 5MP | FHD (1920 x 1080) @30fps | |
| 갤럭시 탭 A+ | |||||
| 갤럭시 탭 A11+Galaxy Tab A11+ | 8MP | 8MP | 5MP | FHD (1920 x 1080) @30fps | |
| iPad Pro 13 | |||||
| 아이패드 프로 13 (M4)iPad Pro 13 (M4) | 12MP | 12MP 와이드 | 12MP | 4K 동영상 촬영(초당 24, 25, 30 또는 60 프레임) | |
| 아이패드 프로 13 (M5)iPad Pro 13 (M5) | 12MP±0MP | 12MP 와이드 | 12MP±0MP | 4K 동영상 촬영(초당 24, 25, 30 또는 60 프레임) | 쿠팡 256GB 쿠팡 512GB 쿠팡 1TB |
| iPad Pro 11 | |||||
| 아이패드 프로 11 (M4)iPad Pro 11 (M4) | 12MP | 12MP 와이드 | 12MP | 4K 동영상 촬영(초당 24, 25, 30 또는 60 프레임) | |
| 아이패드 프로 11 (M5)iPad Pro 11 (M5) | 12MP±0MP | 12MP 와이드 | 12MP±0MP | 4K 동영상 촬영(초당 24, 25, 30 또는 60 프레임) | 쿠팡 256GB 쿠팡 512GB |
| iPad Air 13 | |||||
| 아이패드 에어 13 (M2)iPad Air 13 (M2) | 12MP | 12MP 와이드 | 12MP | 4K 동영상 촬영(초당 24, 25, 30 또는 60 프레임) | |
| 아이패드 에어 13 (M3)iPad Air 13 (M3) | 12MP±0MP | 12MP 와이드 | 12MP±0MP | 4K 동영상 촬영(초당 24, 25, 30 또는 60 프레임) | |
| 아이패드 에어 13 (M4)iPad Air 13 (M4) | 12MP±0MP | 12MP 와이드 | 12MP±0MP | 4K 동영상 촬영(초당 24, 25, 30 또는 60 프레임) | 쿠팡 128GB 쿠팡 256GB |
| iPad Air 11 | |||||
| 아이패드 에어 11 (M2)iPad Air 11 (M2) | 12MP | 12MP 와이드 | 12MP | 4K 동영상 촬영(초당 24, 25, 30 또는 60 프레임) | |
| 아이패드 에어 11 (M3)iPad Air 11 (M3) | 12MP±0MP | 12MP 와이드 | 12MP±0MP | 4K 동영상 촬영(초당 24, 25, 30 또는 60 프레임) | |
| 아이패드 에어 11 (M4)iPad Air 11 (M4) | 12MP±0MP | 12MP 와이드 | 12MP±0MP | 4K 동영상 촬영(초당 24, 25, 30 또는 60 프레임) | 쿠팡 128GB 쿠팡 256GB |
| iPad mini | |||||
| 아이패드 미니 (A17 Pro)iPad mini (A17 Pro) | 12MP | 12MP 와이드 | 12MP | 4K 동영상 촬영(초당 24, 25, 30 또는 60 프레임) | 쿠팡 |
| 아이패드 미니 (A20 Pro)iPad mini (A20 Pro) | 12MP±0MP | 12MP 와이드 | 12MP±0MP | 4K 동영상 촬영(초당 24, 25, 30 또는 60 프레임) | 쿠팡 128GB 쿠팡 256GB 쿠팡 512GB |
| iPad | |||||
| 아이패드 (A16)iPad (A16) | 12MP | 12MP 와이드 | 12MP | 4K 동영상 촬영(초당 24, 25, 30 또는 60 프레임) | 쿠팡 128GB 쿠팡 256GB 쿠팡 512GB |
| 리전 탭 | |||||
| 레노버 리전 탭 5세대Legion Tab Gen 5 | 50MP | 미확인 | 8MP | 미확인 | 쿠팡 256GB 쿠팡 512GB |
| 아이디어 탭 프로 | |||||
| 레노버 아이디어 탭 프로 2세대Idea Tab Pro Gen 2 | 13MP | 미확인 | 8MP | 미확인 | 쿠팡 128GB 쿠팡 256GB |
| 탭 플러스 | |||||
| 레노버 탭 플러스 2세대Tab Plus Gen 2 | 13MP | 미확인 | 8MP | 미확인 | |
| 탭 원 | |||||
| 레노버 탭 원Lenovo Tab One | 8MP | 미확인 | 2MP | 미확인 | |
| 레노버 탭 | |||||
| 레노버 탭Lenovo Tab | 8MP | 미확인 | 5MP | 미확인 | |
| Xiaomi Pad | |||||
| 샤오미 패드 8Xiaomi Pad 8 | 13MP | 미확인 | 8MP | 미확인 | 쿠팡 128GB 쿠팡 256GB |
| Xiaomi Pad Mini | |||||
| 샤오미 패드 미니Xiaomi Pad Mini | 13MP | 미확인 | 8MP | 미확인 | |
| REDMI Pad Pro | |||||
| 레드미 패드 2 프로REDMI Pad 2 Pro | 8MP | 미확인 | 8MP | 미확인 | 쿠팡 128GB 쿠팡 256GB |
| REDMI Pad | |||||
| 레드미 패드 2REDMI Pad 2 | 8MP | 미확인 | 5MP | 미확인 | 쿠팡 128GB 쿠팡 256GB |
| REDMI Pad 9.7 | |||||
| 레드미 패드 2 9.7REDMI Pad 2 9.7 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 쿠팡 64GB 쿠팡 128GB |
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.