항목 비교
갤럭시 탭·아이패드·레노버·샤오미 배터리·충전 비교
전체 33개 중 배터리 용량(mAh)이 가장 큰 모델은 레드미 패드 2 프로(12,000mAh)입니다(값을 확인한 15개 기준, 추정치 제외).
33개 모델 · 증감은 같은 라인 전작 대비 · 측정 조건이 다르면 다른 열 · 막대는 표 안 최댓값 기준
배터리 용량을 삼성·레노버·샤오미는 mAh로, 애플은 와트시(Wh)로만 공개해 서로 다른 열에 둡니다. 사용 시간은 제조사 측정 조건이 달라 같은 브랜드끼리만 견줄 수 있습니다.
조건에 맞는 모델이 없습니다.
전체 33
| 모델 | 배터리 용량(mAh)(조건 미표기) | 쿠팡 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 갤럭시 탭 S Ultra | ||||||||
| 갤럭시 탭 S10 UltraGalaxy Tab S10 Ultra | 11,200mAh | 10,880mAh | 미확인 | 미확인 | 16시간 | 다른 기준 | 미확인 | |
| 갤럭시 탭 S11 울트라Galaxy Tab S11 Ultra | 11,600mAh+400mAh | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 다른 기준 | 미확인 | |
| 갤럭시 탭 S12 울트라Galaxy Tab S12 Ultra | 11,600mAh±0mAh | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 23시간 | 다른 기준 | 미확인 | 쿠팡 256GB 쿠팡 512GB |
| 갤럭시 탭 S+ | ||||||||
| 갤럭시 탭 S10+Galaxy Tab S10+ | 10,090mAh | 9,800mAh | 미확인 | 미확인 | 16시간 | 다른 기준 | 미확인 | |
| 갤럭시 탭 S12+Galaxy Tab S12+ | 10,600mAh+510mAh | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 21시간+5시간 | 다른 기준 | 미확인 | 쿠팡 |
| 갤럭시 탭 S | ||||||||
| 갤럭시 탭 S11Galaxy Tab S11 | 8,400mAh | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 다른 기준 | 미확인 | |
| 갤럭시 탭 S FE+ | ||||||||
| 갤럭시 탭 S10 FE+Galaxy Tab S10 FE+ | 10,090mAh | 9,800mAh | 미확인 | 미확인 | 21시간 | 다른 기준 | 45W | |
| 갤럭시 탭 S FE | ||||||||
| 갤럭시 탭 S10 FEGalaxy Tab S10 FE | 8,000mAh | 7,760mAh | 미확인 | 미확인 | 20시간 | 다른 기준 | 45W | |
| 갤럭시 탭 S 라이트 | ||||||||
| 갤럭시 탭 S10 라이트Galaxy Tab S10 Lite | 8,000mAh | 7,760mAh | 미확인 | 미확인 | 16시간 | 다른 기준 | 25W | |
| 갤럭시 탭 A+ | ||||||||
| 갤럭시 탭 A11+Galaxy Tab A11+ | 7,040mAh | 6,840mAh | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 다른 기준 | 미확인 | |
| iPad Pro 13 | ||||||||
| 아이패드 프로 13 (M4)iPad Pro 13 (M4) | 다른 기준 | 미확인 | 미확인 | 38.99Wh | 다른 기준 | 10시간 | 미확인 | |
| 아이패드 프로 13 (M5)iPad Pro 13 (M5) | 다른 기준 | 미확인 | 미확인 | 38.99Wh±0Wh | 다른 기준 | 10시간±0시간 | 미확인 | 쿠팡 256GB 쿠팡 512GB 쿠팡 1TB |
| iPad Pro 11 | ||||||||
| 아이패드 프로 11 (M4)iPad Pro 11 (M4) | 다른 기준 | 미확인 | 미확인 | 31.29Wh | 다른 기준 | 10시간 | 미확인 | |
| 아이패드 프로 11 (M5)iPad Pro 11 (M5) | 다른 기준 | 미확인 | 미확인 | 31.29Wh±0Wh | 다른 기준 | 10시간±0시간 | 미확인 | 쿠팡 256GB 쿠팡 512GB |
| iPad Air 13 | ||||||||
| 아이패드 에어 13 (M2)iPad Air 13 (M2) | 다른 기준 | 미확인 | 미확인 | 36.59Wh | 다른 기준 | 10시간 | 미확인 | |
| 아이패드 에어 13 (M3)iPad Air 13 (M3) | 다른 기준 | 미확인 | 미확인 | 36.59Wh±0Wh | 다른 기준 | 10시간±0시간 | 미확인 | |
| 아이패드 에어 13 (M4)iPad Air 13 (M4) | 다른 기준 | 미확인 | 미확인 | 36.59Wh±0Wh | 다른 기준 | 10시간±0시간 | 미확인 | 쿠팡 128GB 쿠팡 256GB |
| iPad Air 11 | ||||||||
| 아이패드 에어 11 (M2)iPad Air 11 (M2) | 다른 기준 | 미확인 | 미확인 | 28.93Wh | 다른 기준 | 10시간 | 미확인 | |
| 아이패드 에어 11 (M3)iPad Air 11 (M3) | 다른 기준 | 미확인 | 미확인 | 28.93Wh±0Wh | 다른 기준 | 10시간±0시간 | 미확인 | |
| 아이패드 에어 11 (M4)iPad Air 11 (M4) | 다른 기준 | 미확인 | 미확인 | 28.93Wh±0Wh | 다른 기준 | 10시간±0시간 | 미확인 | 쿠팡 128GB 쿠팡 256GB |
| iPad mini | ||||||||
| 아이패드 미니 (A17 Pro)iPad mini (A17 Pro) | 다른 기준 | 미확인 | 미확인 | 19.3Wh | 다른 기준 | 10시간 | 미확인 | 쿠팡 |
| 아이패드 미니 (A20 Pro)iPad mini (A20 Pro) | 다른 기준 | 미확인 | 미확인 | 18.9Wh−0.4Wh | 다른 기준 | 10시간±0시간 | 미확인 | 쿠팡 128GB 쿠팡 256GB 쿠팡 512GB |
| iPad | ||||||||
| 아이패드 (A16)iPad (A16) | 다른 기준 | 미확인 | 미확인 | 28.6Wh | 다른 기준 | 10시간 | 미확인 | 쿠팡 128GB 쿠팡 256GB 쿠팡 512GB |
| 리전 탭 | ||||||||
| 레노버 리전 탭 5세대Legion Tab Gen 5 | 다른 기준 | 미확인 | 9,000mAh | 미확인 | 다른 기준 | 다른 기준 | 미확인 | 쿠팡 256GB 쿠팡 512GB |
| 아이디어 탭 프로 | ||||||||
| 레노버 아이디어 탭 프로 2세대Idea Tab Pro Gen 2 | 다른 기준 | 미확인 | 10,200mAh | 미확인 | 다른 기준 | 다른 기준 | 45W | 쿠팡 128GB 쿠팡 256GB |
| 탭 플러스 | ||||||||
| 레노버 탭 플러스 2세대Tab Plus Gen 2 | 다른 기준 | 미확인 | 10,200mAh | 미확인 | 다른 기준 | 다른 기준 | 45W | |
| 탭 원 | ||||||||
| 레노버 탭 원Lenovo Tab One | 다른 기준 | 미확인 | 5,100mAh | 미확인 | 다른 기준 | 다른 기준 | 15W | |
| 레노버 탭 | ||||||||
| 레노버 탭Lenovo Tab | 다른 기준 | 미확인 | 5,100mAh | 미확인 | 다른 기준 | 다른 기준 | 15W | |
| Xiaomi Pad | ||||||||
| 샤오미 패드 8Xiaomi Pad 8 | 9,200mAh | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 다른 기준 | 다른 기준 | 45W | 쿠팡 128GB 쿠팡 256GB |
| Xiaomi Pad Mini | ||||||||
| 샤오미 패드 미니Xiaomi Pad Mini | 7,500mAh | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 다른 기준 | 다른 기준 | 67W | |
| REDMI Pad Pro | ||||||||
| 레드미 패드 2 프로REDMI Pad 2 Pro | 12,000mAh | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 다른 기준 | 다른 기준 | 33W | 쿠팡 128GB 쿠팡 256GB |
| REDMI Pad | ||||||||
| 레드미 패드 2REDMI Pad 2 | 9,000mAh | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 다른 기준 | 다른 기준 | 18W | 쿠팡 128GB 쿠팡 256GB |
| REDMI Pad 9.7 | ||||||||
| 레드미 패드 2 9.7REDMI Pad 2 9.7 | 7,600mAh | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 다른 기준 | 다른 기준 | 18W | 쿠팡 64GB 쿠팡 128GB |
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.