항목 비교
태블릿 화면 크기 비교: 갤럭시 탭·아이패드·레노버·샤오미
전체 33개 중 화면이 가장 작은 모델은 아이패드 미니 (A17 Pro)(210.8mm), 화면이 가장 큰 모델은 갤럭시 탭 S10 Ultra·갤럭시 탭 S11 울트라·갤럭시 탭 S12 울트라(369.9mm)입니다(값을 확인한 28개 기준, 추정치 제외).
33개 모델 · 증감은 같은 라인 전작 대비 · 측정 조건이 다르면 다른 열 · 막대는 표 안 최댓값 기준
조건에 맞는 모델이 없습니다.
전체 33
| 모델 | 해상도 | 디스플레이 종류 | 쿠팡 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 갤럭시 탭 S Ultra | |||||
| 갤럭시 탭 S10 UltraGalaxy Tab S10 Ultra | 369.9mm 14.6인치 | 2960 x 1848 (WQXGA+) | 미확인 | Dynamic AMOLED 2X | |
| 갤럭시 탭 S11 울트라Galaxy Tab S11 Ultra | 369.9mm 14.6인치±0mm | 2960 x 1848 (WQXGA+) | 미확인 | Dynamic AMOLED 2X | |
| 갤럭시 탭 S12 울트라Galaxy Tab S12 Ultra | 369.9mm 14.6인치±0mm | 2960 x 1848 (WQXGA+) | 미확인 | Dynamic AMOLED 2X | 쿠팡 256GB 쿠팡 512GB |
| 갤럭시 탭 S+ | |||||
| 갤럭시 탭 S10+Galaxy Tab S10+ | 315mm 12.4인치 | 2800 x 1752 (WQXGA+) | 미확인 | Dynamic AMOLED 2X | |
| 갤럭시 탭 S12+Galaxy Tab S12+ | 320.4mm 12.6인치+5.4mm | 2800 x 1752 (WQXGA+) | 미확인 | Dynamic AMOLED 2X | 쿠팡 |
| 갤럭시 탭 S | |||||
| 갤럭시 탭 S11Galaxy Tab S11 | 278.1mm 10.9인치 | 2560 x 1600 (WQXGA) | 미확인 | Dynamic AMOLED 2X | |
| 갤럭시 탭 S FE+ | |||||
| 갤럭시 탭 S10 FE+Galaxy Tab S10 FE+ | 332.8mm 13.1인치 | 2880 x 1800 (WQXGA+) | 90Hz | TFT | |
| 갤럭시 탭 S FE | |||||
| 갤럭시 탭 S10 FEGalaxy Tab S10 FE | 277mm 10.9인치 | 2304 x 1440 (WUXGA+) | 90Hz | TFT | |
| 갤럭시 탭 S 라이트 | |||||
| 갤럭시 탭 S10 라이트Galaxy Tab S10 Lite | 277mm 10.9인치 | 2112 x 1320 (WUXGA+) | 90Hz | TFT | |
| 갤럭시 탭 A+ | |||||
| 갤럭시 탭 A11+Galaxy Tab A11+ | 278.2mm 11.0인치 | 1920 x 1200 (WUXGA) | 미확인 | TFT | |
| iPad Pro 13 | |||||
| 아이패드 프로 13 (M4)iPad Pro 13 (M4) | 33.02cm 13.0인치 | 2752 x 2064 (264ppi) | 120Hz | Ultra Retina XDR 디스플레이 | |
| 아이패드 프로 13 (M5)iPad Pro 13 (M5) | 33.02cm 13.0인치±0mm | 2752 x 2064 (264ppi) | 120Hz±0Hz | Ultra Retina XDR 디스플레이 | 쿠팡 256GB 쿠팡 512GB 쿠팡 1TB |
| iPad Pro 11 | |||||
| 아이패드 프로 11 (M4)iPad Pro 11 (M4) | 28.22cm 11.1인치 | 2420 x 1668 (264ppi) | 120Hz | Ultra Retina XDR 디스플레이 | |
| 아이패드 프로 11 (M5)iPad Pro 11 (M5) | 28.22cm 11.1인치±0mm | 2420 x 1668 (264ppi) | 120Hz±0Hz | Ultra Retina XDR 디스플레이 | 쿠팡 256GB 쿠팡 512GB |
| iPad Air 13 | |||||
| 아이패드 에어 13 (M2)iPad Air 13 (M2) | 32.78cm 12.9인치 | 2732 x 2048 (264ppi) | 미확인 | Liquid Retina 디스플레이 | |
| 아이패드 에어 13 (M3)iPad Air 13 (M3) | 32.78cm 12.9인치±0mm | 2732 x 2048 (264ppi) | 미확인 | Liquid Retina 디스플레이 | |
| 아이패드 에어 13 (M4)iPad Air 13 (M4) | 32.78cm 12.9인치±0mm | 2732 x 2048 (264ppi) | 미확인 | Liquid Retina 디스플레이 | 쿠팡 128GB 쿠팡 256GB |
| iPad Air 11 | |||||
| 아이패드 에어 11 (M2)iPad Air 11 (M2) | 27.59cm 10.9인치 | 2360 x 1640 (264ppi) | 미확인 | Liquid Retina 디스플레이 | |
| 아이패드 에어 11 (M3)iPad Air 11 (M3) | 27.59cm 10.9인치±0mm | 2360 x 1640 (264ppi) | 미확인 | Liquid Retina 디스플레이 | |
| 아이패드 에어 11 (M4)iPad Air 11 (M4) | 27.59cm 10.9인치±0mm | 2360 x 1640 (264ppi) | 미확인 | Liquid Retina 디스플레이 | 쿠팡 128GB 쿠팡 256GB |
| iPad mini | |||||
| 아이패드 미니 (A17 Pro)iPad mini (A17 Pro) | 21.08cm 8.3인치 | 2266 x 1488 (326ppi) | 미확인 | Liquid Retina 디스플레이 | 쿠팡 |
| 아이패드 미니 (A20 Pro)iPad mini (A20 Pro) | 21.59cm 8.5인치+5.1mm | 2316 x 1512 (326ppi)전작과 다름 | 미확인 | Super Retina XDR 디스플레이전작과 다름 | 쿠팡 128GB 쿠팡 256GB 쿠팡 512GB |
| iPad | |||||
| 아이패드 (A16)iPad (A16) | 27.59cm 10.9인치 | 2360 x 1640 (264ppi) | 미확인 | Liquid Retina 디스플레이 | 쿠팡 128GB 쿠팡 256GB 쿠팡 512GB |
| 리전 탭 | |||||
| 레노버 리전 탭 5세대Legion Tab Gen 5 | 8.8인치 mm 미확인 | 3040 x 1904 | 165Hz | IPS | 쿠팡 256GB 쿠팡 512GB |
| 아이디어 탭 프로 | |||||
| 레노버 아이디어 탭 프로 2세대Idea Tab Pro Gen 2 | 13인치 mm 미확인 | 3504 x 2190 | 미확인 | LTPS | 쿠팡 128GB 쿠팡 256GB |
| 탭 플러스 | |||||
| 레노버 탭 플러스 2세대Tab Plus Gen 2 | 12.1인치 mm 미확인 | 2560 x 1600 | 120Hz | IGZO | |
| 탭 원 | |||||
| 레노버 탭 원Lenovo Tab One | 8.7인치 mm 미확인 | 1340 x 800 | 미확인 | IPS | |
| 레노버 탭 | |||||
| 레노버 탭Lenovo Tab | 10.1인치 mm 미확인 | 1920 x 1200 | 미확인 | IPS | |
| Xiaomi Pad | |||||
| 샤오미 패드 8Xiaomi Pad 8 | 283.5mm 11.2인치 | 3200 x 2136 | 144Hz | 미확인 | 쿠팡 128GB 쿠팡 256GB |
| Xiaomi Pad Mini | |||||
| 샤오미 패드 미니Xiaomi Pad Mini | 223.6mm 8.8인치 | 3008 x 1880 | 165Hz | 미확인 | |
| REDMI Pad Pro | |||||
| 레드미 패드 2 프로REDMI Pad 2 Pro | 307.4mm 12.1인치 | 2560 x 1600 | 120Hz | 미확인 | 쿠팡 128GB 쿠팡 256GB |
| REDMI Pad | |||||
| 레드미 패드 2REDMI Pad 2 | 278.1mm 10.9인치 | 2560 x 1600 | 90Hz | 미확인 | 쿠팡 128GB 쿠팡 256GB |
| REDMI Pad 9.7 | |||||
| 레드미 패드 2 9.7REDMI Pad 2 9.7 | 245.1mm 9.6인치 | 2048 x 1280 | 120Hz | 미확인 | 쿠팡 64GB 쿠팡 128GB |
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.