항목 비교
갤럭시·아이폰 무게·크기 비교
35개 모델 · 증감은 같은 라인 전작 대비 · 측정 조건이 다르면 다른 열 · 막대는 표 안 최댓값 기준
조건에 맞는 모델이 없습니다.
일반형 25
| 모델 | 실루엣 | 쿠팡 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 갤럭시 S | ||||||
| 갤럭시 S24Galaxy S24 | 167g | 147mm | 70.6mm | 7.6mm | ||
| 갤럭시 S25Galaxy S25 | 162g−5g | 146.9mm−0.1mm | 70.5mm−0.1mm | 7.2mm−0.4mm | ||
| 갤럭시 S26Galaxy S26 | 167g+5g | 149.6mm+2.7mm | 71.7mm+1.2mm | 7.2mm±0mm | 쿠팡 256GB 쿠팡 512GB | |
| 갤럭시 S+ | ||||||
| 갤럭시 S24+Galaxy S24+ | 196g | 158.5mm | 75.9mm | 7.7mm | ||
| 갤럭시 S25+Galaxy S25+ | 190g−6g | 158.4mm−0.1mm | 75.8mm−0.1mm | 7.3mm−0.4mm | ||
| 갤럭시 S26+Galaxy S26+ | 190g±0g | 158.4mm±0mm | 75.8mm±0mm | 7.3mm±0mm | 쿠팡 256GB 쿠팡 512GB | |
| 갤럭시 S Ultra | ||||||
| 갤럭시 S24 UltraGalaxy S24 Ultra | 232g | 162.3mm | 79mm | 8.6mm | ||
| 갤럭시 S25 울트라Galaxy S25 Ultra | 218g−14g | 162.8mm+0.5mm | 77.6mm−1.4mm | 8.2mm−0.4mm | 쿠팡 512GB 쿠팡 1TB | |
| 갤럭시 S26 울트라Galaxy S26 Ultra | 214g−4g | 163.6mm+0.8mm | 78.1mm+0.5mm | 7.9mm−0.3mm | 쿠팡 256GB 쿠팡 512GB 쿠팡 1TB | |
| 갤럭시 S FE | ||||||
| 갤럭시 S24 FEGalaxy S24 FE | 213g | 162mm | 77.3mm | 8mm | ||
| 갤럭시 S25 FEGalaxy S25 FE | 190g−23g | 161.3mm−0.7mm | 76.6mm−0.7mm | 7.4mm−0.6mm | ||
| 갤럭시 S26 FEGalaxy S26 FE | 193g+3g | 161.6mm+0.3mm | 76.9mm+0.3mm | 7.4mm±0mm | 쿠팡 | |
| 갤럭시 S Edge | ||||||
| 갤럭시 S25 엣지Galaxy S25 Edge | 163g | 158.2mm | 75.6mm | 5.8mm | 쿠팡 | |
| 아이폰 | ||||||
| 아이폰 16iPhone 16 | 170g | 147.6mm | 71.6mm | 7.8mm | 쿠팡 | |
| 아이폰 17iPhone 17 | 177g+7g | 149.6mm+2.0mm | 71.5mm−0.1mm | 7.95mm+0.15mm | 쿠팡 256GB 쿠팡 512GB | |
| 아이폰 Plus | ||||||
| 아이폰 16 PlusiPhone 16 Plus | 199g | 160.9mm | 77.8mm | 7.8mm | ||
| 아이폰 Air | ||||||
| 아이폰 AiriPhone Air | 165g | 156.2mm | 74.7mm | 5.64mm | 쿠팡 256GB 쿠팡 512GB 쿠팡 1TB | |
| 아이폰 Pro | ||||||
| 아이폰 16 ProiPhone 16 Pro | 199g | 149.6mm | 71.5mm | 8.25mm | ||
| 아이폰 17 ProiPhone 17 Pro | 204g+5g | 150mm+0.4mm | 71.9mm+0.4mm | 8.75mm+0.50mm | 쿠팡 256GB 쿠팡 512GB 쿠팡 1TB | |
| 아이폰 18 ProiPhone 18 Pro | 211g+7g | 150mm±0mm | 71.9mm±0mm | 8.75mm±0mm | 쿠팡 256GB 쿠팡 512GB 쿠팡 1TB 쿠팡 2TB | |
| 아이폰 Pro Max | ||||||
| 아이폰 16 Pro MaxiPhone 16 Pro Max | 227g | 163mm | 77.6mm | 8.25mm | ||
| 아이폰 17 Pro MaxiPhone 17 Pro Max | 231g+4g | 163.4mm+0.4mm | 78mm+0.4mm | 8.75mm+0.50mm | 쿠팡 256GB 쿠팡 512GB 쿠팡 1TB 쿠팡 2TB | |
| 아이폰 18 Pro MaxiPhone 18 Pro Max | 249g+18g | 163.4mm±0mm | 78mm±0mm | 8.75mm±0mm | 쿠팡 256GB 쿠팡 512GB 쿠팡 1TB 쿠팡 2TB | |
| 아이폰 e | ||||||
| 아이폰 16eiPhone 16e | 167g | 146.7mm | 71.5mm | 7.8mm | ||
| 아이폰 17eiPhone 17e | 170g+3g | 146.7mm±0mm | 71.5mm±0mm | 7.8mm±0mm | 쿠팡 256GB 쿠팡 512GB | |
폴더블 10
| 모델 | 실루엣 | 쿠팡 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 갤럭시 Z 폴드 | |||||||||
| 갤럭시 Z 폴드6Galaxy Z Fold6 | 239g | 153.5mm | 153.5mm | 132.6mm | 68.1mm | 5.6mm | 12.1mm | ||
| 갤럭시 Z 폴드7Galaxy Z Fold7 | 215g−24g | 158.4mm+4.9mm | 158.4mm+4.9mm | 143.2mm+10.6mm | 72.8mm+4.7mm | 4.2mm−1.4mm | 8.9mm−3.2mm | ||
| 갤럭시 Z 폴드8 울트라Galaxy Z Fold8 Ultra | 215g±0g | 158.4mm±0mm | 158.4mm±0mm | 143.2mm±0mm | 72.8mm±0mm | 4.1mm−0.1mm | 8.9mm±0mm | 쿠팡 256GB 쿠팡 512GB 쿠팡 1TB | |
| 갤럭시 Z 폴드 와이드형 | |||||||||
| 갤럭시 Z 폴드8Galaxy Z Fold8 | 201g | 123.9mm | 123.9mm | 161.4mm | 81.9mm | 4.5mm | 9.7mm | 쿠팡 256GB 쿠팡 512GB 쿠팡 1TB | |
| 갤럭시 Z 플립 | |||||||||
| 갤럭시 Z 플립6Galaxy Z Flip6 | 187g | 165.1mm | 85.1mm | 71.9mm | 71.9mm | 6.9mm | 14.9mm | ||
| 갤럭시 Z 플립7Galaxy Z Flip7 | 188g+1g | 166.7mm+1.6mm | 85.5mm+0.4mm | 75.2mm+3.3mm | 75.2mm+3.3mm | 6.5mm−0.4mm | 13.7mm−1.2mm | ||
| 갤럭시 Z 플립8Galaxy Z Flip8 | 180g−8g | 166.9mm+0.2mm | 85.7mm+0.2mm | 75.4mm+0.2mm | 75.4mm+0.2mm | 6.1mm−0.4mm | 13.1mm−0.6mm | 쿠팡 256GB 쿠팡 512GB | |
| 갤럭시 Z 플립 FE | |||||||||
| 갤럭시 Z 플립7 FEGalaxy Z Flip7 FE | 187g | 165.1mm | 85.1mm | 71.9mm | 71.9mm | 6.9mm | 14.9mm | ||
| 갤럭시 Z 트라이폴드 | |||||||||
| 갤럭시 Z 트라이폴드Galaxy Z TriFold | 309g | 159.2mm | 159.2mm | 214.1mm | 75mm | 3.9mm | 12.9mm | ||
| 아이폰 폴더블 | |||||||||
| 아이폰 듀오iPhone Duo | 254g | 117.8mm | 117.8mm | 164.6mm | 84.1mm | 5.2mm | 11.3mm | ||
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.