항목 비교
갤럭시·아이폰 카메라 비교
35개 모델 · 증감은 같은 라인 전작 대비 · 측정 조건이 다르면 다른 열 · 막대는 표 안 최댓값 기준
조건에 맞는 모델이 없습니다.
일반형 25
| 모델 | 후면 카메라 구성 | 망원 | 광학 줌 | 최대 동영상 촬영 | 쿠팡 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 갤럭시 S | ||||||||
| 갤럭시 S24Galaxy S24 | 50MP + 10MP + 12MP | 50MP | 12MP | 10MP 3배 망원 | 3배 광학 줌 | 12MP | UHD 8K (7680 x 4320) @30fps | |
| 갤럭시 S25Galaxy S25 | 50MP + 10MP + 12MP | 50MP±0MP | 12MP±0MP | 10MP 3배 망원 | 3배 광학 줌 | 12MP±0MP | UHD 8K (7680 x 4320) @30fps | |
| 갤럭시 S26Galaxy S26 | 50MP + 10MP + 12MP | 50MP±0MP | 12MP±0MP | 10MP 3배 망원 | 3배 광학 줌 | 12MP±0MP | UHD 8K (7680 x 4320) @30fps | 쿠팡 256GB 쿠팡 512GB |
| 갤럭시 S+ | ||||||||
| 갤럭시 S24+Galaxy S24+ | 50MP + 10MP + 12MP | 50MP | 12MP | 10MP 3배 망원 | 3배 광학 줌 | 12MP | UHD 8K (7680 x 4320) @30fps | |
| 갤럭시 S25+Galaxy S25+ | 50MP + 10MP + 12MP | 50MP±0MP | 12MP±0MP | 10MP 3배 망원 | 3배 광학 줌 | 12MP±0MP | UHD 8K (7680 x 4320) @30fps | |
| 갤럭시 S26+Galaxy S26+ | 50MP + 10MP + 12MP | 50MP±0MP | 12MP±0MP | 10MP 3배 망원 | 3배 광학 줌 | 12MP±0MP | UHD 8K (7680 x 4320) @30fps | 쿠팡 256GB 쿠팡 512GB |
| 갤럭시 S Ultra | ||||||||
| 갤럭시 S24 UltraGalaxy S24 Ultra | 200MP + 50MP + 12MP + 10MP | 200MP | 12MP | 10MP 3배 망원 + 50MP 5배 망원 | 3배 및 5배 광학 줌 | 12MP | UHD 8K (7680 x 4320) @30fps | |
| 갤럭시 S25 울트라Galaxy S25 Ultra | 200MP + 50MP + 50MP + 10MP전작과 다름 | 200MP±0MP | 50MP+38MP | 10MP 3배 망원 + 50MP 5배 망원 | 3배 및 5배 광학 줌 | 12MP±0MP | UHD 8K (7680 x 4320) @30fps | 쿠팡 512GB 쿠팡 1TB |
| 갤럭시 S26 울트라Galaxy S26 Ultra | 200MP + 50MP + 50MP + 10MP | 200MP±0MP | 50MP±0MP | 10MP 3배 망원 + 50MP 5배 망원 | 3배 및 5배 광학 줌 | 12MP±0MP | UHD 8K (7680 x 4320) @30fps | 쿠팡 256GB 쿠팡 512GB 쿠팡 1TB |
| 갤럭시 S FE | ||||||||
| 갤럭시 S24 FEGalaxy S24 FE | 50MP + 12MP + 8MP | 50MP | 12MP | 8MP 3배 망원 | 3배 광학 줌 | 10MP | UHD 8K (7680 x 4320) @30fps | |
| 갤럭시 S25 FEGalaxy S25 FE | 50MP + 12MP + 8MP | 50MP±0MP | 12MP±0MP | 8MP 3배 망원 | 3배 광학 줌 | 12MP+2MP | UHD 8K (7680 x 4320) @30fps | |
| 갤럭시 S26 FEGalaxy S26 FE | 50MP + 12MP + 8MP | 50MP±0MP | 12MP±0MP | 8MP 3배 망원 | 3배 광학 줌 | 12MP±0MP | UHD 8K (7680 x 4320) @30fps | 쿠팡 |
| 갤럭시 S Edge | ||||||||
| 갤럭시 S25 엣지Galaxy S25 Edge | 200MP + 12MP | 200MP | 12MP | 없음 | 없음 | 12MP | UHD 8K (7680 x 4320) @30fps | 쿠팡 |
| 아이폰 | ||||||||
| 아이폰 16iPhone 16 | 48MP Fusion 메인 + 12MP 울트라 와이드 | 48MP | 12MP | 없음 | 2배 광학 줌인, 2배 광학 줌아웃, 4배 광학 줌 범위 | 12MP | 4K Dolby Vision 동영상 촬영(초당 24, 25, 30 또는 60 프레임) | 쿠팡 |
| 아이폰 17iPhone 17 | 48MP Fusion 메인 + 48MP Fusion 울트라 와이드전작과 다름 | 48MP±0MP | 48MP+36MP | 없음 | 2배 광학 줌인, 2배 광학 줌아웃, 4배 광학 줌 범위 | 18MP+6MP | 4K Dolby Vision 동영상 촬영(초당 24, 25, 30 또는 60 프레임) | 쿠팡 256GB 쿠팡 512GB |
| 아이폰 Plus | ||||||||
| 아이폰 16 PlusiPhone 16 Plus | 48MP Fusion 메인 + 12MP 울트라 와이드 | 48MP | 12MP | 없음 | 2배 광학 줌인, 2배 광학 줌아웃, 4배 광학 줌 범위 | 12MP | 4K Dolby Vision 동영상 촬영(초당 24, 25, 30 또는 60 프레임) | |
| 아이폰 Air | ||||||||
| 아이폰 AiriPhone Air | 48MP Fusion 메인 | 48MP | 없음 | 없음 | 없음 | 18MP | 4K Dolby Vision 동영상 촬영(초당 24, 25, 30 또는 60 프레임) | 쿠팡 256GB 쿠팡 512GB 쿠팡 1TB |
| 아이폰 Pro | ||||||||
| 아이폰 16 ProiPhone 16 Pro | 48MP Fusion + 48MP 울트라 와이드 + 12MP 5배 망원 | 48MP | 48MP | 12MP 5배 망원 | 5배 광학 줌인, 2배 광학 줌아웃, 10배 광학 줌 범위 | 12MP | 4K Dolby Vision 동영상 촬영(초당 24, 25, 30, 60, 100 또는 120 프레임, 100 또는 120 프레임은 Fusion 전용) | |
| 아이폰 17 ProiPhone 17 Pro | 48MP Fusion 메인 + 48MP Fusion 울트라 와이드 + 48MP Fusion 망원전작과 다름 | 48MP±0MP | 48MP±0MP | 48MP Fusion 망원전작과 다름 | 8배 광학 퀄리티 줌인, 2배 광학 줌아웃, 16배 광학 퀄리티 줌 범위전작과 다름 | 18MP+6MP | 4K Dolby Vision 동영상 촬영(초당 24, 25, 30, 60, 100 또는 120 프레임, 100 또는 120 프레임은 Fusion 메인 전용)전작과 다름 | 쿠팡 256GB 쿠팡 512GB 쿠팡 1TB |
| 아이폰 18 ProiPhone 18 Pro | 48MP Fusion 메인 + 48MP Fusion 울트라 와이드 + 48MP Fusion 망원 | 48MP±0MP | 48MP±0MP | 48MP Fusion 망원 | 8배 광학 퀄리티 줌인, 2배 광학 줌아웃, 16배 광학 퀄리티 줌 범위 | 18MP±0MP | 4K Dolby Vision 동영상 촬영(초당 24, 25, 30, 60, 100 또는 120 프레임, 100 또는 120 프레임은 Fusion 메인 전용) | 쿠팡 256GB 쿠팡 512GB 쿠팡 1TB 쿠팡 2TB |
| 아이폰 Pro Max | ||||||||
| 아이폰 16 Pro MaxiPhone 16 Pro Max | 48MP Fusion + 48MP 울트라 와이드 + 12MP 5배 망원 | 48MP | 48MP | 12MP 5배 망원 | 5배 광학 줌인, 2배 광학 줌아웃, 10배 광학 줌 범위 | 12MP | 4K Dolby Vision 동영상 촬영(초당 24, 25, 30, 60, 100 또는 120 프레임, 100 또는 120 프레임은 Fusion 전용) | |
| 아이폰 17 Pro MaxiPhone 17 Pro Max | 48MP Fusion 메인 + 48MP Fusion 울트라 와이드 + 48MP Fusion 망원전작과 다름 | 48MP±0MP | 48MP±0MP | 48MP Fusion 망원전작과 다름 | 8배 광학 퀄리티 줌인, 2배 광학 줌아웃, 16배 광학 퀄리티 줌 범위전작과 다름 | 18MP+6MP | 4K Dolby Vision 동영상 촬영(초당 24, 25, 30, 60, 100 또는 120 프레임, 100 또는 120 프레임은 Fusion 메인 전용)전작과 다름 | 쿠팡 256GB 쿠팡 512GB 쿠팡 1TB 쿠팡 2TB |
| 아이폰 18 Pro MaxiPhone 18 Pro Max | 48MP Fusion 메인 + 48MP Fusion 울트라 와이드 + 48MP Fusion 망원 | 48MP±0MP | 48MP±0MP | 48MP Fusion 망원 | 8배 광학 퀄리티 줌인, 2배 광학 줌아웃, 16배 광학 퀄리티 줌 범위 | 18MP±0MP | 4K Dolby Vision 동영상 촬영(초당 24, 25, 30, 60, 100 또는 120 프레임, 100 또는 120 프레임은 Fusion 메인 전용) | 쿠팡 256GB 쿠팡 512GB 쿠팡 1TB 쿠팡 2TB |
| 아이폰 e | ||||||||
| 아이폰 16eiPhone 16e | 48MP Fusion 메인 | 48MP | 없음 | 없음 | 없음 | 12MP | 4K Dolby Vision 동영상 촬영(초당 24, 25, 30 또는 60 프레임) | |
| 아이폰 17eiPhone 17e | 48MP Fusion 메인 | 48MP±0MP | 없음 | 없음 | 없음 | 12MP±0MP | 4K Dolby Vision 동영상 촬영(초당 24, 25, 30 또는 60 프레임) | 쿠팡 256GB 쿠팡 512GB |
폴더블 10
| 모델 | 후면 카메라 구성 | 망원 | 광학 줌 | 최대 동영상 촬영 | 쿠팡 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 갤럭시 Z 폴드 | |||||||||
| 갤럭시 Z 폴드6Galaxy Z Fold6 | 50MP + 12MP + 10MP | 50MP | 12MP | 10MP 3배 망원 | 3배 광학 줌 | 4MP | 10MP | UHD 8K (7680 x 4320) @30fps | |
| 갤럭시 Z 폴드7Galaxy Z Fold7 | 200MP + 12MP + 10MP전작과 다름 | 200MP+150MP | 12MP±0MP | 10MP 3배 망원 | 3배 광학 줌 | 10MP+6MP | 10MP±0MP | UHD 8K (7680 x 4320) @30fps | |
| 갤럭시 Z 폴드8 울트라Galaxy Z Fold8 Ultra | 200MP + 50MP + 10MP전작과 다름 | 200MP±0MP | 50MP+38MP | 10MP 3배 망원 | 3배 광학 줌 | 10MP±0MP | 10MP±0MP | UHD 8K (7680 x 4320) @30fps | 쿠팡 256GB 쿠팡 512GB 쿠팡 1TB |
| 갤럭시 Z 폴드 와이드형 | |||||||||
| 갤럭시 Z 폴드8Galaxy Z Fold8 | 50MP + 50MP | 50MP | 50MP | 없음 | 없음 | 10MP | 10MP | UHD 8K (7680 x 4320) @30fps | 쿠팡 256GB 쿠팡 512GB 쿠팡 1TB |
| 갤럭시 Z 플립 | |||||||||
| 갤럭시 Z 플립6Galaxy Z Flip6 | 50MP + 12MP | 50MP | 12MP | 없음 | 없음 | 10MP | 없음 | UHD 4 K (3840 x 2160) @60fps | |
| 갤럭시 Z 플립7Galaxy Z Flip7 | 50MP + 12MP | 50MP±0MP | 12MP±0MP | 없음 | 없음 | 10MP±0MP | 없음 | UHD 4K (3840 x 2160) @60fps전작과 다름 | |
| 갤럭시 Z 플립8Galaxy Z Flip8 | 50MP + 12MP | 50MP±0MP | 12MP±0MP | 없음 | 없음 | 10MP±0MP | 없음 | UHD 4K (3840 x 2160) @60fps | 쿠팡 256GB 쿠팡 512GB |
| 갤럭시 Z 플립 FE | |||||||||
| 갤럭시 Z 플립7 FEGalaxy Z Flip7 FE | 50MP + 12MP | 50MP | 12MP | 없음 | 없음 | 10MP | 없음 | UHD 4K (3840 x 2160) @60fps | |
| 갤럭시 Z 트라이폴드 | |||||||||
| 갤럭시 Z 트라이폴드Galaxy Z TriFold | 200MP + 12MP + 10MP | 200MP | 12MP | 10MP 3배 망원 | 3배 광학 줌 | 10MP | 10MP | UHD 8K (7680 x 4320) @30fps | |
| 아이폰 폴더블 | |||||||||
| 아이폰 듀오iPhone Duo | 48MP Fusion 메인 + 48MP Fusion 울트라 와이드 | 48MP | 48MP | 없음 | 2배 광학 퀄리티 줌인, 2배 광학 줌아웃, 4배 광학 퀄리티 줌 범위 | 미확인 | 12MP | 4K Dolby Vision 동영상 촬영(초당 24, 25, 30, 60, 100 또는 120 프레임, 100 또는 120 프레임은 Fusion 메인 전용) | |
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.