항목 비교
갤럭시·아이폰 성능 비교
35개 모델 · 증감은 같은 라인 전작 대비 · 측정 조건이 다르면 다른 열 · 막대는 표 안 최댓값 기준
조건에 맞는 모델이 없습니다.
일반형 25
| 모델 | 칩 | 저장 용량 | 쿠팡 | |
|---|---|---|---|---|
| 갤럭시 S | ||||
| 갤럭시 S24Galaxy S24 | Exynos 2400 | 8GB | 256GB / 512GB | |
| 갤럭시 S25Galaxy S25 | Snapdragon 8 Elite for Galaxy전작과 다름 | 12GB+4GB | 256GB / 512GB | |
| 갤럭시 S26Galaxy S26 | Exynos 2600전작과 다름 | 12GB±0GB | 256GB / 512GB | 쿠팡 256GB 쿠팡 512GB |
| 갤럭시 S+ | ||||
| 갤럭시 S24+Galaxy S24+ | Exynos 2400 | 12GB | 256GB / 512GB | |
| 갤럭시 S25+Galaxy S25+ | Snapdragon 8 Elite for Galaxy전작과 다름 | 12GB±0GB | 256GB / 512GB | |
| 갤럭시 S26+Galaxy S26+ | Exynos 2600전작과 다름 | 12GB±0GB | 256GB / 512GB | 쿠팡 256GB 쿠팡 512GB |
| 갤럭시 S Ultra | ||||
| 갤럭시 S24 UltraGalaxy S24 Ultra | Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy | 12GB | 256GB / 512GB / 1TB | |
| 갤럭시 S25 울트라Galaxy S25 Ultra | Snapdragon 8 Elite for Galaxy전작과 다름 | 12GB±0GB | 256GB / 512GB / 1TB | 쿠팡 512GB 쿠팡 1TB |
| 갤럭시 S26 울트라Galaxy S26 Ultra | Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy전작과 다름 | 12GB 1TB 16GB용량별 다름 | 256GB / 512GB / 1TB | 쿠팡 256GB 쿠팡 512GB 쿠팡 1TB |
| 갤럭시 S FE | ||||
| 갤럭시 S24 FEGalaxy S24 FE | Exynos 2400e | 8GB | 256GB | |
| 갤럭시 S25 FEGalaxy S25 FE | Exynos 2400전작과 다름 | 8GB±0GB | 256GB | |
| 갤럭시 S26 FEGalaxy S26 FE | Exynos 2500전작과 다름 | 8GB±0GB | 256GB | 쿠팡 |
| 갤럭시 S Edge | ||||
| 갤럭시 S25 엣지Galaxy S25 Edge | Snapdragon 8 Elite for Galaxy | 12GB | 256GB / 512GB | 쿠팡 |
| 아이폰 | ||||
| 아이폰 16iPhone 16 | A18 | 8GB추정 | 128GB / 256GB / 512GB | 쿠팡 |
| 아이폰 17iPhone 17 | A19전작과 다름 | 8GB추정±0GB 추정 | 256GB / 512GB전작과 다름 | 쿠팡 256GB 쿠팡 512GB |
| 아이폰 Plus | ||||
| 아이폰 16 PlusiPhone 16 Plus | A18 | 8GB추정 | 128GB / 256GB / 512GB | |
| 아이폰 Air | ||||
| 아이폰 AiriPhone Air | A19 Pro | 12GB추정 | 256GB / 512GB / 1TB | 쿠팡 256GB 쿠팡 512GB 쿠팡 1TB |
| 아이폰 Pro | ||||
| 아이폰 16 ProiPhone 16 Pro | A18 Pro | 8GB추정 | 128GB / 256GB / 512GB / 1TB | |
| 아이폰 17 ProiPhone 17 Pro | A19 Pro전작과 다름 | 12GB추정+4GB 추정 | 256GB / 512GB / 1TB전작과 다름 | 쿠팡 256GB 쿠팡 512GB 쿠팡 1TB |
| 아이폰 18 ProiPhone 18 Pro | A20 Pro전작과 다름 | 12GB추정±0GB 추정 | 256GB / 512GB / 1TB / 2TB전작과 다름 | 쿠팡 256GB 쿠팡 512GB 쿠팡 1TB 쿠팡 2TB |
| 아이폰 Pro Max | ||||
| 아이폰 16 Pro MaxiPhone 16 Pro Max | A18 Pro | 8GB추정 | 256GB / 512GB / 1TB | |
| 아이폰 17 Pro MaxiPhone 17 Pro Max | A19 Pro전작과 다름 | 12GB추정+4GB 추정 | 256GB / 512GB / 1TB / 2TB전작과 다름 | 쿠팡 256GB 쿠팡 512GB 쿠팡 1TB 쿠팡 2TB |
| 아이폰 18 Pro MaxiPhone 18 Pro Max | A20 Pro전작과 다름 | 12GB추정±0GB 추정 | 256GB / 512GB / 1TB / 2TB | 쿠팡 256GB 쿠팡 512GB 쿠팡 1TB 쿠팡 2TB |
| 아이폰 e | ||||
| 아이폰 16eiPhone 16e | A18 | 8GB추정 | 128GB / 256GB / 512GB | |
| 아이폰 17eiPhone 17e | A19전작과 다름 | 8GB추정±0GB 추정 | 256GB / 512GB전작과 다름 | 쿠팡 256GB 쿠팡 512GB |
폴더블 10
| 모델 | 칩 | 저장 용량 | 쿠팡 | |
|---|---|---|---|---|
| 갤럭시 Z 폴드 | ||||
| 갤럭시 Z 폴드6Galaxy Z Fold6 | Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy | 12GB | 256GB / 512GB / 1TB | |
| 갤럭시 Z 폴드7Galaxy Z Fold7 | Snapdragon 8 Elite for Galaxy전작과 다름 | 12GB 1TB 16GB용량별 다름 | 256GB / 512GB / 1TB | |
| 갤럭시 Z 폴드8 울트라Galaxy Z Fold8 Ultra | Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy전작과 다름 | 12GB 1TB 16GB±0GB | 256GB / 512GB / 1TB | 쿠팡 256GB 쿠팡 512GB 쿠팡 1TB |
| 갤럭시 Z 폴드 와이드형 | ||||
| 갤럭시 Z 폴드8Galaxy Z Fold8 | Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy | 12GB 1TB 16GB | 256GB / 512GB / 1TB | 쿠팡 256GB 쿠팡 512GB 쿠팡 1TB |
| 갤럭시 Z 플립 | ||||
| 갤럭시 Z 플립6Galaxy Z Flip6 | Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy | 12GB | 256GB / 512GB | |
| 갤럭시 Z 플립7Galaxy Z Flip7 | Exynos 2500전작과 다름 | 12GB±0GB | 256GB / 512GB | |
| 갤럭시 Z 플립8Galaxy Z Flip8 | Exynos 2600전작과 다름 | 12GB±0GB | 256GB / 512GB | 쿠팡 256GB 쿠팡 512GB |
| 갤럭시 Z 플립 FE | ||||
| 갤럭시 Z 플립7 FEGalaxy Z Flip7 FE | Exynos 2400 | 8GB | 256GB | |
| 갤럭시 Z 트라이폴드 | ||||
| 갤럭시 Z 트라이폴드Galaxy Z TriFold | Snapdragon 8 Elite | 16GB | 512GB | |
| 아이폰 폴더블 | ||||
| 아이폰 듀오iPhone Duo | A20 Pro | 12GB추정 | 256GB / 512GB / 1TB / 2TB | |
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.