항목 비교
갤럭시·아이폰 배터리·충전 비교
35개 모델 · 증감은 같은 라인 전작 대비 · 측정 조건이 다르면 다른 열 · 막대는 표 안 최댓값 기준
조건에 맞는 모델이 없습니다.
일반형 25
| 모델 | 유선 충전(조건 미표기) | 쿠팡 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 갤럭시 S | ||||||||
| 갤럭시 S24Galaxy S24 | 4,000mAh | 3,880mAh | 다른 기준 | 29시간 | 다른 기준 | 25W | 15W | |
| 갤럭시 S25Galaxy S25 | 4,000mAh±0mAh | 3,885mAh+5mAh | 29시간 | 다른 기준 | 다른 기준 | 25W | 15W±0W | |
| 갤럭시 S26Galaxy S26 | 4,300mAh+300mAh | 4,175mAh+290mAh | 30시간+1시간 | 다른 기준 | 다른 기준 | 25W | 15W±0W | 쿠팡 256GB 쿠팡 512GB |
| 갤럭시 S+ | ||||||||
| 갤럭시 S24+Galaxy S24+ | 4,900mAh | 4,755mAh | 다른 기준 | 31시간 | 다른 기준 | 45W | 15W | |
| 갤럭시 S25+Galaxy S25+ | 4,900mAh±0mAh | 4,755mAh±0mAh | 30시간 | 다른 기준 | 다른 기준 | 45W | 15W±0W | |
| 갤럭시 S26+Galaxy S26+ | 4,900mAh±0mAh | 4,755mAh±0mAh | 31시간+1시간 | 다른 기준 | 다른 기준 | 45W | 20W+5W | 쿠팡 256GB 쿠팡 512GB |
| 갤럭시 S Ultra | ||||||||
| 갤럭시 S24 UltraGalaxy S24 Ultra | 5,000mAh | 4,855mAh | 다른 기준 | 30시간 | 다른 기준 | 45W | 15W | |
| 갤럭시 S25 울트라Galaxy S25 Ultra | 5,000mAh±0mAh | 4,855mAh±0mAh | 31시간 | 다른 기준 | 다른 기준 | 45W | 15W±0W | 쿠팡 512GB 쿠팡 1TB |
| 갤럭시 S26 울트라Galaxy S26 Ultra | 5,000mAh±0mAh | 4,855mAh±0mAh | 31시간±0시간 | 다른 기준 | 다른 기준 | 60W | 25W+10W | 쿠팡 256GB 쿠팡 512GB 쿠팡 1TB |
| 갤럭시 S FE | ||||||||
| 갤럭시 S24 FEGalaxy S24 FE | 4,700mAh | 4,565mAh | 다른 기준 | 28시간 | 다른 기준 | 25W | 15W | |
| 갤럭시 S25 FEGalaxy S25 FE | 4,900mAh+200mAh | 4,755mAh+190mAh | 28시간 | 다른 기준 | 다른 기준 | 45W | 15W±0W | |
| 갤럭시 S26 FEGalaxy S26 FE | 4,900mAh±0mAh | 4,755mAh±0mAh | 29시간+1시간 | 다른 기준 | 다른 기준 | 45W | 15W±0W | 쿠팡 |
| 갤럭시 S Edge | ||||||||
| 갤럭시 S25 엣지Galaxy S25 Edge | 3,900mAh | 3,786mAh | 24시간 | 다른 기준 | 다른 기준 | 25W | 15W | 쿠팡 |
| 아이폰 | ||||||||
| 아이폰 16iPhone 16 | 다른 기준 | 3,561mAh추정 | 다른 기준 | 다른 기준 | 22시간 | 30W | 25W | 쿠팡 |
| 아이폰 17iPhone 17 | 다른 기준 | 3,692mAh추정+131mAh 추정 | 다른 기준 | 다른 기준 | 30시간+8시간 | 30W | 25W±0W | 쿠팡 256GB 쿠팡 512GB |
| 아이폰 Plus | ||||||||
| 아이폰 16 PlusiPhone 16 Plus | 다른 기준 | 4,674mAh추정 | 다른 기준 | 다른 기준 | 27시간 | 30W | 25W | |
| 아이폰 Air | ||||||||
| 아이폰 AiriPhone Air | 다른 기준 | 3,149mAh추정 | 다른 기준 | 다른 기준 | 27시간 | 18W | 20W | 쿠팡 256GB 쿠팡 512GB 쿠팡 1TB |
| 아이폰 Pro | ||||||||
| 아이폰 16 ProiPhone 16 Pro | 다른 기준 | 3,582mAh추정 | 다른 기준 | 다른 기준 | 27시간 | 30W | 25W | |
| 아이폰 17 ProiPhone 17 Pro | 다른 기준 | 3,988mAh추정+406mAh 추정 | 다른 기준 | 다른 기준 | 31시간+4시간 | 36W | 25W±0W | 쿠팡 256GB 쿠팡 512GB 쿠팡 1TB |
| 아이폰 18 ProiPhone 18 Pro | 다른 기준 | 4,056mAh추정+68mAh 추정 | 다른 기준 | 다른 기준 | 34시간+3시간 | 45W | 25W±0W | 쿠팡 256GB 쿠팡 512GB 쿠팡 1TB 쿠팡 2TB |
| 아이폰 Pro Max | ||||||||
| 아이폰 16 Pro MaxiPhone 16 Pro Max | 다른 기준 | 4,685mAh추정 | 다른 기준 | 다른 기준 | 33시간 | 30W | 25W | |
| 아이폰 17 Pro MaxiPhone 17 Pro Max | 다른 기준 | 4,823mAh추정+138mAh 추정 | 다른 기준 | 다른 기준 | 37시간+4시간 | 36W | 25W±0W | 쿠팡 256GB 쿠팡 512GB 쿠팡 1TB 쿠팡 2TB |
| 아이폰 18 Pro MaxiPhone 18 Pro Max | 다른 기준 | 5,391mAh추정+568mAh 추정 | 다른 기준 | 다른 기준 | 43시간+6시간 | 45W | 25W±0W | 쿠팡 256GB 쿠팡 512GB 쿠팡 1TB 쿠팡 2TB |
| 아이폰 e | ||||||||
| 아이폰 16eiPhone 16e | 다른 기준 | 4,005mAh추정 | 다른 기준 | 다른 기준 | 26시간 | 23W | 7.5W | |
| 아이폰 17eiPhone 17e | 다른 기준 | 4,005mAh추정±0mAh 추정 | 다른 기준 | 다른 기준 | 26시간±0시간 | 20W | 15W+7.5W | 쿠팡 256GB 쿠팡 512GB |
폴더블 10
| 모델 | 유선 충전(조건 미표기) | 쿠팡 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 갤럭시 Z 폴드 | ||||||||
| 갤럭시 Z 폴드6Galaxy Z Fold6 | 4,400mAh | 4,273mAh | 다른 기준 | 23시간 | 다른 기준 | 25W | 15W | |
| 갤럭시 Z 폴드7Galaxy Z Fold7 | 4,400mAh±0mAh | 4,272mAh−1mAh | 24시간 | 다른 기준 | 다른 기준 | 25W | 15W±0W | |
| 갤럭시 Z 폴드8 울트라Galaxy Z Fold8 Ultra | 5,000mAh+600mAh | 4,854mAh+582mAh | 다른 기준 | 27시간 | 다른 기준 | 45W | 20W+5W | 쿠팡 256GB 쿠팡 512GB 쿠팡 1TB |
| 갤럭시 Z 폴드 와이드형 | ||||||||
| 갤럭시 Z 폴드8Galaxy Z Fold8 | 4,800mAh | 4,660mAh | 다른 기준 | 26시간 | 다른 기준 | 45W | 20W | 쿠팡 256GB 쿠팡 512GB 쿠팡 1TB |
| 갤럭시 Z 플립 | ||||||||
| 갤럭시 Z 플립6Galaxy Z Flip6 | 4,000mAh | 3,887mAh | 다른 기준 | 23시간 | 다른 기준 | 25W | 15W | |
| 갤럭시 Z 플립7Galaxy Z Flip7 | 4,300mAh+300mAh | 4,174mAh+287mAh | 31시간 | 다른 기준 | 다른 기준 | 25W | 15W±0W | |
| 갤럭시 Z 플립8Galaxy Z Flip8 | 4,300mAh±0mAh | 4,174mAh±0mAh | 다른 기준 | 31시간 | 다른 기준 | 25W | 15W±0W | 쿠팡 256GB 쿠팡 512GB |
| 갤럭시 Z 플립 FE | ||||||||
| 갤럭시 Z 플립7 FEGalaxy Z Flip7 FE | 4,000mAh | 3,887mAh | 24시간 | 다른 기준 | 다른 기준 | 25W | 15W | |
| 갤럭시 Z 트라이폴드 | ||||||||
| 갤럭시 Z 트라이폴드Galaxy Z TriFold | 5,600mAh | 5,437mAh | 17시간 | 다른 기준 | 다른 기준 | 45W | 15W | |
| 아이폰 폴더블 | ||||||||
| 아이폰 듀오iPhone Duo | 다른 기준 | 4,883mAh추정 | 다른 기준 | 다른 기준 | 44시간 | 미확인 | 25W | |
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.