항목 비교
갤럭시·아이폰 기타 비교
35개 모델 · 증감은 같은 라인 전작 대비 · 측정 조건이 다르면 다른 열 · 막대는 표 안 최댓값 기준
조건에 맞는 모델이 없습니다.
일반형 25
| 모델 | 방수·방진 | OS 업데이트 지원 | 보안 업데이트 지원 기한 | 쿠팡 |
|---|---|---|---|---|
| 갤럭시 S | ||||
| 갤럭시 S24Galaxy S24 | IP68 | OS 업그레이드 7회 · 보안 업데이트 7년 | 미확인 | |
| 갤럭시 S25Galaxy S25 | IP68 | OS 업그레이드 7회 · 보안 업데이트 7년 | 2032년 1월 31일 | |
| 갤럭시 S26Galaxy S26 | IP68 | OS 업그레이드 7회 · 보안 업데이트 7년 | 2033년 2월 28일까지전작과 다름 | 쿠팡 256GB 쿠팡 512GB |
| 갤럭시 S+ | ||||
| 갤럭시 S24+Galaxy S24+ | IP68 | OS 업그레이드 7회 · 보안 업데이트 7년 | 미확인 | |
| 갤럭시 S25+Galaxy S25+ | IP68 | OS 업그레이드 7회 · 보안 업데이트 7년 | 2032년 1월 31일 | |
| 갤럭시 S26+Galaxy S26+ | IP68 | OS 업그레이드 7회 · 보안 업데이트 7년 | 2033년 2월 28일까지전작과 다름 | 쿠팡 256GB 쿠팡 512GB |
| 갤럭시 S Ultra | ||||
| 갤럭시 S24 UltraGalaxy S24 Ultra | IP68 | OS 업그레이드 7회 · 보안 업데이트 7년 | 미확인 | |
| 갤럭시 S25 울트라Galaxy S25 Ultra | IP68 | OS 업그레이드 7회 · 보안 업데이트 7년 | 2032년 1월 31일 | 쿠팡 512GB 쿠팡 1TB |
| 갤럭시 S26 울트라Galaxy S26 Ultra | IP68 | OS 업그레이드 7회 · 보안 업데이트 7년 | 2033년 2월 28일까지전작과 다름 | 쿠팡 256GB 쿠팡 512GB 쿠팡 1TB |
| 갤럭시 S FE | ||||
| 갤럭시 S24 FEGalaxy S24 FE | IP68 | OS 업그레이드 7회 · 보안 업데이트 7년 | 2031년 10월 31일 | |
| 갤럭시 S25 FEGalaxy S25 FE | IP68 | OS 업그레이드 7회 · 보안 업데이트 7년 | 2032년 9월 30일전작과 다름 | |
| 갤럭시 S26 FEGalaxy S26 FE | IP68 | OS 업그레이드 7회 · 보안 업데이트 7년 | 2033년 9월 30일전작과 다름 | 쿠팡 |
| 갤럭시 S Edge | ||||
| 갤럭시 S25 엣지Galaxy S25 Edge | IP68 | OS 업그레이드 7회 (Android 22까지) | 2032년 5월 31일 | 쿠팡 |
| 아이폰 | ||||
| 아이폰 16iPhone 16 | IP68 | 미확인 | 미확인 | 쿠팡 |
| 아이폰 17iPhone 17 | IP68 | 미확인 | 미확인 | 쿠팡 256GB 쿠팡 512GB |
| 아이폰 Plus | ||||
| 아이폰 16 PlusiPhone 16 Plus | IP68 | 미확인 | 미확인 | |
| 아이폰 Air | ||||
| 아이폰 AiriPhone Air | IP68 | 미확인 | 미확인 | 쿠팡 256GB 쿠팡 512GB 쿠팡 1TB |
| 아이폰 Pro | ||||
| 아이폰 16 ProiPhone 16 Pro | IP68 | 미확인 | 미확인 | |
| 아이폰 17 ProiPhone 17 Pro | IP68 | 미확인 | 미확인 | 쿠팡 256GB 쿠팡 512GB 쿠팡 1TB |
| 아이폰 18 ProiPhone 18 Pro | IP68 | 미확인 | 미확인 | 쿠팡 256GB 쿠팡 512GB 쿠팡 1TB 쿠팡 2TB |
| 아이폰 Pro Max | ||||
| 아이폰 16 Pro MaxiPhone 16 Pro Max | IP68 | 미확인 | 미확인 | |
| 아이폰 17 Pro MaxiPhone 17 Pro Max | IP68 | 미확인 | 미확인 | 쿠팡 256GB 쿠팡 512GB 쿠팡 1TB 쿠팡 2TB |
| 아이폰 18 Pro MaxiPhone 18 Pro Max | IP68 | 미확인 | 미확인 | 쿠팡 256GB 쿠팡 512GB 쿠팡 1TB 쿠팡 2TB |
| 아이폰 e | ||||
| 아이폰 16eiPhone 16e | IP68 | 미확인 | 미확인 | |
| 아이폰 17eiPhone 17e | IP68 | 미확인 | 미확인 | 쿠팡 256GB 쿠팡 512GB |
폴더블 10
| 모델 | 방수·방진 | OS 업데이트 지원 | 보안 업데이트 지원 기한 | 쿠팡 |
|---|---|---|---|---|
| 갤럭시 Z 폴드 | ||||
| 갤럭시 Z 폴드6Galaxy Z Fold6 | IP48 | OS 업그레이드 7회 · 보안 업데이트 7년 | 미확인 | |
| 갤럭시 Z 폴드7Galaxy Z Fold7 | IP48 | OS 업그레이드 7회 (Android 23까지)전작과 다름 | 2032년 7월 31일 | |
| 갤럭시 Z 폴드8 울트라Galaxy Z Fold8 Ultra | IP48 | OS 업그레이드 7회 · 보안 업데이트 7년전작과 다름 | 2033년 07월 31일전작과 다름 | 쿠팡 256GB 쿠팡 512GB 쿠팡 1TB |
| 갤럭시 Z 폴드 와이드형 | ||||
| 갤럭시 Z 폴드8Galaxy Z Fold8 | IP48 | OS 업그레이드 7회 · 보안 업데이트 7년 | 2033년 07월 31일 | 쿠팡 256GB 쿠팡 512GB 쿠팡 1TB |
| 갤럭시 Z 플립 | ||||
| 갤럭시 Z 플립6Galaxy Z Flip6 | IP48 | OS 업그레이드 7회 · 보안 업데이트 7년 | 미확인 | |
| 갤럭시 Z 플립7Galaxy Z Flip7 | IP48 | OS 업그레이드 7회 (Android 23까지)전작과 다름 | 2032년 7월 31일 | |
| 갤럭시 Z 플립8Galaxy Z Flip8 | IP48 | OS 업그레이드 7회 · 보안 업데이트 7년전작과 다름 | 2033년 07월 31일전작과 다름 | 쿠팡 256GB 쿠팡 512GB |
| 갤럭시 Z 플립 FE | ||||
| 갤럭시 Z 플립7 FEGalaxy Z Flip7 FE | IP48 | OS 업그레이드 7회 (Android 23까지) | 2032년 7월 31일 | |
| 갤럭시 Z 트라이폴드 | ||||
| 갤럭시 Z 트라이폴드Galaxy Z TriFold | IP48 | OS 업그레이드 7회 (Android 23까지) | 2032년 12월 31일 | |
| 아이폰 폴더블 | ||||
| 아이폰 듀오iPhone Duo | IP68 | 미확인 | 미확인 | |
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.