항목 비교
갤럭시·아이폰 화면 비교
35개 모델 · 증감은 같은 라인 전작 대비 · 측정 조건이 다르면 다른 열 · 막대는 표 안 최댓값 기준
조건에 맞는 모델이 없습니다.
일반형 25
| 모델 | 해상도(메인) | 쿠팡 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 갤럭시 S | ||||||||
| 갤럭시 S24Galaxy S24 | 156.4mm 6.2인치 | 2340 x 1080 (FHD+) | 120Hz | 다른 기준 | 다른 기준 | 다른 기준 | 2,600nit | |
| 갤럭시 S25Galaxy S25 | 156.4mm 6.2인치±0mm | 2340 x 1080 (FHD+) | 120Hz±0Hz | 다른 기준 | 다른 기준 | 다른 기준 | 미확인 | |
| 갤럭시 S26Galaxy S26 | 159.3mm 6.3인치+2.9mm | 2340 x 1080 (FHD+) | 120Hz±0Hz | 다른 기준 | 다른 기준 | 다른 기준 | 2,600nit | 쿠팡 256GB 쿠팡 512GB |
| 갤럭시 S+ | ||||||||
| 갤럭시 S24+Galaxy S24+ | 169.1mm 6.7인치 | 3120 x 1440 (Quad HD+) | 120Hz | 다른 기준 | 다른 기준 | 다른 기준 | 2,600nit | |
| 갤럭시 S25+Galaxy S25+ | 169.1mm 6.7인치±0mm | 3120 x 1440 (Quad HD+) | 120Hz±0Hz | 다른 기준 | 다른 기준 | 다른 기준 | 미확인 | |
| 갤럭시 S26+Galaxy S26+ | 169.1mm 6.7인치±0mm | 3120 x 1440 (QHD+) | 120Hz±0Hz | 다른 기준 | 다른 기준 | 다른 기준 | 2,600nit | 쿠팡 256GB 쿠팡 512GB |
| 갤럭시 S Ultra | ||||||||
| 갤럭시 S24 UltraGalaxy S24 Ultra | 172.5mm 6.8인치 | 3120 x 1440 (Quad HD+) | 120Hz | 다른 기준 | 다른 기준 | 다른 기준 | 2,600nit | |
| 갤럭시 S25 울트라Galaxy S25 Ultra | 174.2mm 6.9인치+1.7mm | 3120 x 1440 (Quad HD+) | 120Hz±0Hz | 다른 기준 | 다른 기준 | 다른 기준 | 미확인 | 쿠팡 512GB 쿠팡 1TB |
| 갤럭시 S26 울트라Galaxy S26 Ultra | 174.9mm 6.9인치+0.7mm | 3120 x 1440 (QHD+) | 120Hz±0Hz | 다른 기준 | 다른 기준 | 다른 기준 | 2,600nit | 쿠팡 256GB 쿠팡 512GB 쿠팡 1TB |
| 갤럭시 S FE | ||||||||
| 갤럭시 S24 FEGalaxy S24 FE | 170.1mm 6.7인치 | 1080 x 2340 (FHD+) | 120Hz | 다른 기준 | 다른 기준 | 다른 기준 | 1,900nit | |
| 갤럭시 S25 FEGalaxy S25 FE | 171.1mm 6.7인치+1.0mm | 1080 x 2340 (FHD+) | 120Hz±0Hz | 다른 기준 | 다른 기준 | 다른 기준 | 미확인 | |
| 갤럭시 S26 FEGalaxy S26 FE | 171.1mm 6.7인치±0mm | 1080 x 2340 (FHD+) | 120Hz±0Hz | 다른 기준 | 다른 기준 | 다른 기준 | 미확인 | 쿠팡 |
| 갤럭시 S Edge | ||||||||
| 갤럭시 S25 엣지Galaxy S25 Edge | 169.1mm 6.7인치 | 3120 x 1440 (Quad HD+) | 120Hz | 다른 기준 | 다른 기준 | 다른 기준 | 미확인 | 쿠팡 |
| 아이폰 | ||||||||
| 아이폰 16iPhone 16 | 15.5cm 6.1인치 | 2556 x 1179 (460ppi) | 60Hz | 1,000nit | 1,600nit | 2,000nit | 다른 기준 | 쿠팡 |
| 아이폰 17iPhone 17 | 15.9cm 6.3인치+4mm | 2622 x 1206 (460ppi)전작과 다름 | 120Hz+60Hz | 1,000nit±0nit | 1,600nit±0nit | 3,000nit+1,000nit | 다른 기준 | 쿠팡 256GB 쿠팡 512GB |
| 아이폰 Plus | ||||||||
| 아이폰 16 PlusiPhone 16 Plus | 17cm 6.7인치 | 2796 x 1290 (460ppi) | 60Hz | 1,000nit | 1,600nit | 2,000nit | 다른 기준 | |
| 아이폰 Air | ||||||||
| 아이폰 AiriPhone Air | 16.6cm 6.5인치 | 2736 x 1260 (460ppi) | 120Hz | 1,000nit | 1,600nit | 3,000nit | 다른 기준 | 쿠팡 256GB 쿠팡 512GB 쿠팡 1TB |
| 아이폰 Pro | ||||||||
| 아이폰 16 ProiPhone 16 Pro | 15.9cm 6.3인치 | 2622 x 1206 (460ppi) | 120Hz | 1,000nit | 1,600nit | 2,000nit | 다른 기준 | |
| 아이폰 17 ProiPhone 17 Pro | 15.9cm 6.3인치±0mm | 2622 x 1206 (460ppi) | 120Hz±0Hz | 1,000nit±0nit | 1,600nit±0nit | 3,000nit+1,000nit | 다른 기준 | 쿠팡 256GB 쿠팡 512GB 쿠팡 1TB |
| 아이폰 18 ProiPhone 18 Pro | 15.9cm 6.3인치±0mm | 2622 x 1206 (460ppi) | 120Hz±0Hz | 1,000nit±0nit | 1,600nit±0nit | 3,000nit±0nit | 다른 기준 | 쿠팡 256GB 쿠팡 512GB 쿠팡 1TB 쿠팡 2TB |
| 아이폰 Pro Max | ||||||||
| 아이폰 16 Pro MaxiPhone 16 Pro Max | 17.4cm 6.9인치 | 2868 x 1320 (460ppi) | 120Hz | 1,000nit | 1,600nit | 2,000nit | 다른 기준 | |
| 아이폰 17 Pro MaxiPhone 17 Pro Max | 17.4cm 6.9인치±0mm | 2868 x 1320 (460ppi) | 120Hz±0Hz | 1,000nit±0nit | 1,600nit±0nit | 3,000nit+1,000nit | 다른 기준 | 쿠팡 256GB 쿠팡 512GB 쿠팡 1TB 쿠팡 2TB |
| 아이폰 18 Pro MaxiPhone 18 Pro Max | 17.4cm 6.9인치±0mm | 2868 x 1320 (460ppi) | 120Hz±0Hz | 1,000nit±0nit | 1,600nit±0nit | 3,000nit±0nit | 다른 기준 | 쿠팡 256GB 쿠팡 512GB 쿠팡 1TB 쿠팡 2TB |
| 아이폰 e | ||||||||
| 아이폰 16eiPhone 16e | 15.4cm 6.1인치 | 2532 x 1170 (460ppi) | 60Hz | 800nit | 1,200nit | 미확인 | 다른 기준 | |
| 아이폰 17eiPhone 17e | 15.4cm 6.1인치±0mm | 2532 x 1170 (460ppi) | 60Hz±0Hz | 800nit±0nit | 1,200nit±0nit | 미확인 | 다른 기준 | 쿠팡 256GB 쿠팡 512GB |
폴더블 10
| 모델 | 해상도(메인) | 해상도(커버) | 쿠팡 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 갤럭시 Z 폴드 | |||||||||||
| 갤럭시 Z 폴드6Galaxy Z Fold6 | 193.2mm 7.6인치 | 158.9mm 6.3인치 | 2160 x 1856 (QXGA+) | 968 x 2376 (HD+) | 120Hz | 120Hz | 다른 기준 | 다른 기준 | 다른 기준 | 2,600nit | |
| 갤럭시 Z 폴드7Galaxy Z Fold7 | 203.1mm 8.0인치+9.9mm | 164.8mm 6.5인치+5.9mm | 2184 x 1968 (QXGA+)전작과 다름 | 2520 x 1080 (FHD+)전작과 다름 | 120Hz±0Hz | 120Hz±0Hz | 다른 기준 | 다른 기준 | 다른 기준 | 2,600nit±0nit | |
| 갤럭시 Z 폴드8 울트라Galaxy Z Fold8 Ultra | 203.1mm 8.0인치±0mm | 164.8mm 6.5인치±0mm | 2504 x 2256 (QXGA+)전작과 다름 | 2520 x 1080 (FHD+) | 120Hz±0Hz | 120Hz±0Hz | 다른 기준 | 다른 기준 | 다른 기준 | 미확인 | 쿠팡 256GB 쿠팡 512GB 쿠팡 1TB |
| 갤럭시 Z 폴드 와이드형 | |||||||||||
| 갤럭시 Z 폴드8Galaxy Z Fold8 | 193.2mm 7.6인치 | 138.4mm 5.4인치 | 1848 x 2448 (QXGA+) | 1972 x 1248 (WUXGA+) | 120Hz | 120Hz | 다른 기준 | 다른 기준 | 다른 기준 | 미확인 | 쿠팡 256GB 쿠팡 512GB 쿠팡 1TB |
| 갤럭시 Z 플립 | |||||||||||
| 갤럭시 Z 플립6Galaxy Z Flip6 | 170.3mm 6.7인치 | 86.1mm 3.4인치 | 2640 x 1080 (FHD+) | 720 x 748 | 120Hz | 60Hz | 다른 기준 | 다른 기준 | 다른 기준 | 미확인 | |
| 갤럭시 Z 플립7Galaxy Z Flip7 | 174.1mm 6.9인치+3.8mm | 104.8mm 4.1인치+18.7mm | 2520 x 1080 (FHD+)전작과 다름 | 1048 x 948전작과 다름 | 120Hz±0Hz | 120Hz+60Hz | 다른 기준 | 다른 기준 | 다른 기준 | 2,600nit | |
| 갤럭시 Z 플립8Galaxy Z Flip8 | 174.1mm 6.9인치±0mm | 104.8mm 4.1인치±0mm | 2520 x 1080 (FHD+) | 1048 x 948 | 120Hz±0Hz | 120Hz±0Hz | 다른 기준 | 다른 기준 | 다른 기준 | 미확인 | 쿠팡 256GB 쿠팡 512GB |
| 갤럭시 Z 플립 FE | |||||||||||
| 갤럭시 Z 플립7 FEGalaxy Z Flip7 FE | 170.3mm 6.7인치 | 86.1mm 3.4인치 | 2640 x 1080 (FHD+) | 720 x 748 | 120Hz | 60Hz | 다른 기준 | 다른 기준 | 다른 기준 | 2,600nit | |
| 갤럭시 Z 트라이폴드 | |||||||||||
| 갤럭시 Z 트라이폴드Galaxy Z TriFold | 253mm 10.0인치 | 164.8mm 6.5인치 | 2160 x 1584 (QXGA+) | 2520 x 1080 (FHD+) | 120Hz | 120Hz | 다른 기준 | 다른 기준 | 다른 기준 | 미확인 | |
| 아이폰 폴더블 | |||||||||||
| 아이폰 듀오iPhone Duo | 19.3cm 7.6인치 | 13.6cm 5.4인치 | 1878 x 2670 (430ppi) | 1398 x 2034 (460ppi) | 120Hz | 120Hz | 1,000nit | 1,600nit | 3,000nit | 다른 기준 | |
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.