항목 비교
삼성 무선청소기 흡입·사용 시간 비교
15개 모델 · 측정 조건이 다르면 다른 열 · 막대는 표 안 최댓값 기준 · 행을 누르면 표시됩니다
사용 시간은 브러시를 끼운 일반 모드 값입니다. 대용량·기본은 공식 표기가 밝힌 배터리 종류입니다. —는 추가 배터리가 없는 모델입니다.
조건에 맞는 모델이 없습니다.
| 모델·구성 | 사용 시간(브러시·일반) | 짧을수록 빠름 | 사용 시간 공식 표기 | 쿠팡 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bespoke AI 제트 400W | |||||||
| Bespoke AI 제트 400W 펫브러시 + 추가 배터리VS90F40CNBespoke AI 제트 400W | 대용량400W 기본250W | 대용량77분 기본45분 | 합계 미공개 | 대용량300분 기본210분 | 측정 조건 보기(대용량 배터리) 핸디 : 일반 100 min / 강력 49 min / 초강력 16 min / 제트 1 min 브러시 : 일반 77 min / 강력 43 min / 초강력 22 min / 제트 18min 고온세척 : 50~160min (기본 배터리) 핸디 : 일반 60 min / 강력 30 min / 초강력 10 min / 제트 2.5min 브러시 : 일반 45 min / 강력 25 min / 초강력 12 min / 제트 10min 고온세척 : 30~100 min | 충전 시간·측정 조건
| |
| Bespoke AI 제트 400W 침구 브러시VS90F40CRBespoke AI 제트 400W | 대용량400W | 대용량77분 | — | 대용량300분 | 측정 조건 보기핸디 : 일반 100 min / 강력 49 min / 초강력 16 min / 제트 1 min 브러시 : 일반 77 min / 강력 43 min / 초강력 22 min / 제트 18min 고온세척 : 50~160 min | 충전 시간·측정 조건
| |
| Bespoke AI 제트 400W 추가 배터리VS90F40CSBespoke AI 제트 400W | 대용량400W 기본250W | 대용량77분 기본45분 | 합계 미공개 | 대용량300분 기본210분 | 측정 조건 보기(대용량 배터리) 핸디 : 일반 100 min / 강력 49 min / 초강력 16 min / 제트 1 min 브러시 : 일반 77 min / 강력 43 min / 초강력 22 min / 제트 18min 고온세척 : 50~160min (기본 배터리) 핸디 : 일반 60 min / 강력 30 min / 초강력 10 min / 제트 2.5min 브러시 : 일반 45 min / 강력 25 min / 초강력 12 min / 제트 10min 고온세척 : 30~100 min | 충전 시간·측정 조건
| |
| Bespoke AI 제트 Lite | |||||||
| Bespoke AI 제트 Lite 크래들VS28D950ACBespoke AI 제트 Lite | 기본280W | 기본45분 | — | 기본210분 | 측정 조건 보기(기본 배터리 1개 기준) 핸디 : 일반 60 min / 강력 30 min / 초강력 10 min / 제트 1 min 브러시 : 일반 45 min / 강력 25 min / 초강력 14 min / 제트 10 min 물걸레 : 100 min | 충전 시간·측정 조건
| |
| Bespoke AI 제트 Lite 기본VS28D950AIBespoke AI 제트 Lite | 기본280W | 기본45분 | — | 기본210분 | 측정 조건 보기(기본 배터리 1개 기준) 핸디 : 일반 60 min / 강력 30 min / 초강력 10 min / 제트 1 min 브러시 : 일반 45 min / 강력 25 min / 초강력 14 min / 제트 10 min 물걸레 : 100 min | 충전 시간·측정 조건
| |
| Bespoke AI 제트 Lite 고온 세척 브러시VS28D950HCBespoke AI 제트 Lite | 기본280W | 기본45분 | — | 기본210분 | 측정 조건 보기(기본 배터리 1개 기준) 핸디 : 일반 60 min / 강력 30 min / 초강력 10 min / 제트 1 min 브러시 : 일반 45 min / 강력 25 min / 초강력 14 min / 제트 10 min 고온세척 : 30~100 min | 충전 시간·측정 조건
| |
| Bespoke AI 제트 Lite 물걸레 브러시 + 추가 배터리VS28D952DCBespoke AI 제트 Lite | 기본280W | 2개 합계로 공개 | 기본90분 | 기본210분 | 측정 조건 보기(기본 배터리 2개 합계 기준) 핸디 : 일반 120 min / 강력 60 min / 초강력 20 min / 제트 2 min 브러시 : 일반 90 min / 강력 50 min / 초강력 28 min / 제트 20 min 물걸레 : 200 min | 충전 시간·측정 조건
| |
| Bespoke AI 제트 Lite 고온 세척 브러시 + 추가 배터리VS28D952HCBespoke AI 제트 Lite | 기본280W | 2개 합계로 공개 | 기본90분 | 기본210분 | 측정 조건 보기(기본 배터리 2개 합계 기준) 핸디 : 일반 120 min / 강력 60 min / 초강력 20 min / 제트 2 min 브러시 : 일반 90 min / 강력 50 min / 초강력 28 min / 제트 20 min 고온세척 : 60~200 min | 충전 시간·측정 조건
| |
| 제트 280W | |||||||
| 제트 280WVS70H28GZ제트 280W | 280W | 틈새 브러시 기준만 공개 | — | 210분 | 측정 조건 보기(솔, 틈새브러시) 일반 60 min / 강력30 min / 초강력 10min / 제트 6 min | 충전 시간·측정 조건
| |
| 제트 핏 | |||||||
| 제트 핏 물걸레 브러시VS70H18GV제트 핏 | 180W | 35분 | — | 210분 | 측정 조건 보기핸디 : 일반 50 min / 강력 20 min / 초강력 10min / 제트 6 min 브러시 : 일반 35 min / 강력 20 min / 초강력 12 min / 제트 8 min 물걸레: 80 min | 충전 시간·측정 조건
| |
| 제트 핏 침구 브러시VS70H18GX제트 핏 | 180W | 35분 | — | 210분 | 측정 조건 보기핸디 : 일반 50 min / 강력 20 min / 초강력 10min / 제트 6 min 브러시 : 일반 35 min / 강력 20 min / 초강력 12 min / 제트 8 min | 충전 시간·측정 조건
| |
| 제트 핏 기본VS70H18GZ제트 핏 | 180W | 35분 | — | 210분 | 측정 조건 보기핸디 : 일반 50 min / 강력 20 min / 초강력 10min / 제트 6 min 브러시 : 일반 35 min / 강력 20 min / 초강력 12 min / 제트 8 min | 충전 시간·측정 조건
| |
| 제트 150W | |||||||
| 제트 150WVS15A6031제트 150W | 150W | 27분 | — | 210분 | 측정 조건 보기(터보 액션 브러시)일반 27 min/강력 18 min/초강력 5 min | 충전 시간·측정 조건
| |
| Bespoke 슬림 | |||||||
| Bespoke 슬림 150W 미스티 화이트VS15A680AEBespoke 슬림 | 150W | 틈새 브러시 기준만 공개 | — | 240분 | 측정 조건 보기(배터리 1개 / 틈새브러시) 일반 50 min / 강력 25 min / MAX 5 min | 충전 시간·측정 조건
| |
| Bespoke 슬림 150W 그리너리VS15A680AFBespoke 슬림 | 150W | 틈새 브러시 기준만 공개 | — | 240분 | 측정 조건 보기(배터리 1개 / 틈새브러시) 일반 50 min / 강력 25 min / MAX 5 min | 충전 시간·측정 조건
| |
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.