항목 비교
삼성 무선청소기 본체 비교
15개 모델 · 막대는 표 안 최댓값 기준 · 행을 누르면 표시됩니다
조건에 맞는 모델이 없습니다.
| 모델·구성 | 작을수록 가벼움 | 본체 크기(가로×높이×깊이) | 쿠팡 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bespoke AI 제트 400W | |||||
| Bespoke AI 제트 400W 펫브러시 + 추가 배터리VS90F40CNBespoke AI 제트 400W | 2.5kg | 0.5ℓ | 250x970x243 mm | 본체 크기
| |
| Bespoke AI 제트 400W 침구 브러시VS90F40CRBespoke AI 제트 400W | 2.71kg | 0.5ℓ | 250x970x243 mm | 본체 크기
| |
| Bespoke AI 제트 400W 추가 배터리VS90F40CSBespoke AI 제트 400W | 2.5kg | 0.5ℓ | 250x970x243 mm | 본체 크기
| |
| Bespoke AI 제트 Lite | |||||
| Bespoke AI 제트 Lite 크래들VS28D950ACBespoke AI 제트 Lite | 2.31kg | 0.5ℓ | 250x930x202 mm | 본체 크기
| |
| Bespoke AI 제트 Lite 기본VS28D950AIBespoke AI 제트 Lite | 2.31kg | 0.5ℓ | 250x930x202 mm | 본체 크기
| |
| Bespoke AI 제트 Lite 고온 세척 브러시VS28D950HCBespoke AI 제트 Lite | 2.31kg | 0.5ℓ | 250x930x202 mm | 본체 크기
| |
| Bespoke AI 제트 Lite 물걸레 브러시 + 추가 배터리VS28D952DCBespoke AI 제트 Lite | 2.31kg | 0.5ℓ | 250x930x202 mm | 본체 크기
| |
| Bespoke AI 제트 Lite 고온 세척 브러시 + 추가 배터리VS28D952HCBespoke AI 제트 Lite | 2.31kg | 0.5ℓ | 250x930x202 mm | 본체 크기
| |
| 제트 280W | |||||
| 제트 280WVS70H28GZ제트 280W | 2.3kg | 0.8ℓ | 250x930x202 mm | 본체 크기
| |
| 제트 핏 | |||||
| 제트 핏 물걸레 브러시VS70H18GV제트 핏 | 1.96kg | 0.35ℓ | 250x1040x181 mm | 본체 크기
| |
| 제트 핏 침구 브러시VS70H18GX제트 핏 | 1.96kg | 0.35ℓ | 250x1040x181 mm | 본체 크기
| |
| 제트 핏 기본VS70H18GZ제트 핏 | 1.96kg | 0.35ℓ | 250x1040x181 mm | 본체 크기
| |
| 제트 150W | |||||
| 제트 150WVS15A6031제트 150W | 2.434kg | 0.8ℓ | 250x1123x215 mm | 본체 크기
| |
| Bespoke 슬림 | |||||
| Bespoke 슬림 150W 미스티 화이트VS15A680AEBespoke 슬림 | 2.6kg | 0.3ℓ | 250x1143x194 mm | 본체 크기
| |
| Bespoke 슬림 150W 그리너리VS15A680AFBespoke 슬림 | 2.6kg | 0.3ℓ | 250x1143x194 mm | 본체 크기
| |
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.